上海高考485分能上什么大学(公办+民办)
以下是关于上海高考485分能上什么大学(公办+民办)的介绍
很多上海的同学问李老师,今年高考485分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考上海高考综合485分能上的公办和民办大学名单和列表
一、上海高考485分能上什么大学根据上海高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道上海高考综合485分能上的大学名单具体有杭州电子科技大学、上海政法学院、武汉科技大学、四川师范大学、南京林业大学、南京工业大学、山东师范大学、上海海洋大学、江西师范大学、西安邮电大学、中国计量大学、安徽师范大学、青海大学、浙江中医药大学、浙江传媒学院、温州大学、云南师范大学、哈尔滨师范大学、湖州师范学院、辽宁中医药大学等。
二、上海高考485分能上的公办民办大学名单表| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 2 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 3 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 491 | 19548 | 本科 |
| 4 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 493 | 19101 | 本科 |
| 5 | 重庆医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 6 | 重庆医科大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 495 | 18674 | 本科 |
| 7 | 浙江理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 478 | 22368 | 本科 |
| 8 | 浙江理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 484 | 21082 | 本科 |
| 9 | 浙江理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 10 | 浙江理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 11 | 浙江理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 492 | 19321 | 本科 |
| 12 | 南京财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
| 13 | 南京财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 495 | 18674 | 本科 |
| 14 | 贵州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 492 | 19321 | 本科 |
| 15 | 贵州大学(史 和 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 16 | 武汉科技大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 478 | 22368 | 本科 |
| 17 | 武汉科技大学(物 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 18 | 武汉科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 487 | 20403 | 本科 |
| 19 | 湘潭大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 492 | 19321 | 本科 |
| 20 | 天津工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 486 | 20634 | 本科 |
| 21 | 扬州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 495 | 18674 | 本科 |
| 22 | 浙江财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 479 | 22159 | 本科 |
| 23 | 浙江财经大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 24 | 浙江财经大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 25 | 浙江财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 26 | 天津财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 27 | 上海海事大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 491 | 19548 | 本科 |
| 28 | 河南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 484 | 21082 | 本科 |
| 29 | 河南大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 30 | 西安外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 485 | 20849 | 本科 |
| 31 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 487 | 20403 | 本科 |
| 32 | 杭州师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 475 | 23018 | 本科 |
| 33 | 杭州师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 481 | 21726 | 本科 |
| 34 | 杭州师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 485 | 20849 | 本科 |
| 35 | 四川师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 36 | 北京建筑大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 479 | 22159 | 本科 |
| 37 | 北京建筑大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 492 | 19321 | 本科 |
| 38 | 南京林业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 486 | 20634 | 本科 |
| 39 | 东北农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 40 | 东北农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 41 | 南京工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 42 | 山东师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 481 | 21726 | 本科 |
| 43 | 燕山大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 44 | 燕山大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 45 | 福建医科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 485 | 20849 | 本科 |
| 46 | 成都理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 475 | 23018 | 本科 |
| 47 | 成都理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 479 | 22159 | 本科 |
| 48 | 西南石油大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 484 | 21082 | 本科 |
| 49 | 上海海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 479 | 22159 | 本科 |
| 50 | 上海海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 51 | 上海海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 491 | 19548 | 本科 |
| 52 | 上海海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 491 | 19548 | 本科 |
| 53 | 上海海洋大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 492 | 19321 | 本科 |
| 54 | 浙江工商大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 55 | 浙江工商大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 493 | 19101 | 本科 |
| 56 | 江西师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 492 | 19321 | 本科 |
| 57 | 江西师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 58 | 天津中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 59 | 青岛大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 60 | 青岛大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 61 | 青岛大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 62 | 四川外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 480 | 21931 | 本科 |
| 63 | 四川外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 64 | 西安邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 65 | 西安建筑科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 477 | 22579 | 本科 |
| 66 | 重庆师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 476 | 22804 | 本科 |
| 67 | 重庆师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
| 68 | 中国计量大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 479 | 22159 | 本科 |
| 69 | 中国计量大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 70 | 西南医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 493 | 19101 | 本科 |
| 71 | 安徽师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 477 | 22579 | 本科 |
| 72 | 延边大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 477 | 22579 | 本科 |
| 73 | 江苏大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 491 | 19548 | 本科 |
| 74 | 青海大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 475 | 23018 | 本科 |
| 75 | 青海大学(物 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
| 76 | 青海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 77 | 青海大学(物 或 生 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 78 | 青海大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 493 | 19101 | 本科 |
| 79 | 上海立信会计金融学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
| 80 | 上海立信会计金融学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 81 | 山西大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 82 | 山西大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 83 | 苏州科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 477 | 22579 | 本科 |
| 84 | 苏州科技大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 85 | 浙江中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 481 | 21726 | 本科 |
| 86 | 浙江中医药大学(化 或 生 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 485 | 20849 | 本科 |
| 87 | 浙江中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 493 | 19101 | 本科 |
| 88 | 南通大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 487 | 20403 | 本科 |
| 89 | 浙江传媒学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 90 | 河南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 479 | 22159 | 本科 |
| 91 | 河南师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 92 | 浙江农林大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 476 | 22804 | 本科 |
| 93 | 浙江农林大学(物 或 生 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 94 | 上海工程技术大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 480 | 21931 | 本科 |
| 95 | 曲阜师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 96 | 温州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 478 | 22368 | 本科 |
| 97 | 云南师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 491 | 19548 | 本科 |
| 98 | 江西中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 99 | 青岛理工大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 476 | 22804 | 本科 |
| 100 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 101 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 102 | 上海体育学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 103 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 491 | 19548 | 本科 |
| 104 | 华北理工大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 475 | 23018 | 本科 |
| 105 | 山西医科大学(物 和 化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 106 | 温州肯恩大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 上海 | 478 | 22368 | 本科 |
| 107 | 西藏大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
| 108 | 哈尔滨师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 481 | 21726 | 本科 |
| 109 | 广东药科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 477 | 22579 | 本科 |
| 110 | 潍坊医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 485 | 20849 | 本科 |
| 111 | 上海健康医学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 475 | 23018 | 本科 |
| 112 | 上海健康医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 484 | 21082 | 本科 |
| 113 | 湖州师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 484 | 21082 | 本科 |
| 114 | 湖州师范学院(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 487 | 20403 | 本科 |
| 115 | 湖州师范学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 495 | 18674 | 本科 |
| 116 | 滨州医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 479 | 22159 | 本科 |
| 117 | 江西科技师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 478 | 22368 | 本科 |
| 118 | 江西科技师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 119 | 辽宁中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 2 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 3 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 491 | 19548 | 本科 |
| 4 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 493 | 19101 | 本科 |
| 5 | 重庆医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 6 | 重庆医科大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 495 | 18674 | 本科 |
| 7 | 浙江理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 478 | 22368 | 本科 |
| 8 | 浙江理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 484 | 21082 | 本科 |
| 9 | 浙江理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 10 | 浙江理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 11 | 浙江理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 492 | 19321 | 本科 |
| 12 | 南京财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
| 13 | 南京财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 495 | 18674 | 本科 |
| 14 | 贵州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 492 | 19321 | 本科 |
| 15 | 贵州大学(史 和 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 16 | 武汉科技大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 478 | 22368 | 本科 |
| 17 | 武汉科技大学(物 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 18 | 武汉科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 487 | 20403 | 本科 |
| 19 | 湘潭大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 492 | 19321 | 本科 |
| 20 | 天津工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 486 | 20634 | 本科 |
| 21 | 扬州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 495 | 18674 | 本科 |
| 22 | 浙江财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 479 | 22159 | 本科 |
| 23 | 浙江财经大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 24 | 浙江财经大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 25 | 浙江财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 26 | 天津财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 27 | 上海海事大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 491 | 19548 | 本科 |
| 28 | 河南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 484 | 21082 | 本科 |
| 29 | 河南大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 30 | 西安外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 485 | 20849 | 本科 |
| 31 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 487 | 20403 | 本科 |
| 32 | 杭州师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 475 | 23018 | 本科 |
| 33 | 杭州师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 481 | 21726 | 本科 |
| 34 | 杭州师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 485 | 20849 | 本科 |
| 35 | 四川师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 36 | 北京建筑大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 479 | 22159 | 本科 |
| 37 | 北京建筑大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 492 | 19321 | 本科 |
| 38 | 南京林业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 486 | 20634 | 本科 |
| 39 | 东北农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 40 | 东北农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 41 | 南京工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 42 | 山东师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 481 | 21726 | 本科 |
| 43 | 燕山大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 44 | 燕山大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 45 | 福建医科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 485 | 20849 | 本科 |
| 46 | 成都理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 475 | 23018 | 本科 |
| 47 | 成都理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 479 | 22159 | 本科 |
| 48 | 西南石油大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 484 | 21082 | 本科 |
| 49 | 上海海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 479 | 22159 | 本科 |
| 50 | 上海海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 51 | 上海海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 491 | 19548 | 本科 |
| 52 | 上海海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 491 | 19548 | 本科 |
| 53 | 上海海洋大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 492 | 19321 | 本科 |
| 54 | 浙江工商大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 55 | 浙江工商大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 493 | 19101 | 本科 |
| 56 | 江西师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 492 | 19321 | 本科 |
| 57 | 江西师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 58 | 天津中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 59 | 青岛大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 60 | 青岛大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 61 | 青岛大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 62 | 四川外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 480 | 21931 | 本科 |
| 63 | 四川外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 64 | 西安邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 65 | 西安建筑科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 477 | 22579 | 本科 |
| 66 | 重庆师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 476 | 22804 | 本科 |
| 67 | 重庆师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
| 68 | 中国计量大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 479 | 22159 | 本科 |
| 69 | 中国计量大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 70 | 西南医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 493 | 19101 | 本科 |
| 71 | 安徽师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 477 | 22579 | 本科 |
| 72 | 延边大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 477 | 22579 | 本科 |
| 73 | 江苏大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 491 | 19548 | 本科 |
| 74 | 青海大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 475 | 23018 | 本科 |
| 75 | 青海大学(物 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
| 76 | 青海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 77 | 青海大学(物 或 生 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 78 | 青海大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 493 | 19101 | 本科 |
| 79 | 上海立信会计金融学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
| 80 | 上海立信会计金融学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 81 | 山西大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 82 | 山西大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 83 | 苏州科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 477 | 22579 | 本科 |
| 84 | 苏州科技大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 85 | 浙江中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 481 | 21726 | 本科 |
| 86 | 浙江中医药大学(化 或 生 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 485 | 20849 | 本科 |
| 87 | 浙江中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 493 | 19101 | 本科 |
| 88 | 南通大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 487 | 20403 | 本科 |
| 89 | 浙江传媒学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 90 | 河南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 479 | 22159 | 本科 |
| 91 | 河南师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 92 | 浙江农林大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 476 | 22804 | 本科 |
| 93 | 浙江农林大学(物 或 生 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 94 | 上海工程技术大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 480 | 21931 | 本科 |
| 95 | 曲阜师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
| 96 | 温州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 478 | 22368 | 本科 |
| 97 | 云南师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 491 | 19548 | 本科 |
| 98 | 江西中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 99 | 青岛理工大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 476 | 22804 | 本科 |
| 100 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
| 101 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 102 | 上海体育学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
| 103 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 491 | 19548 | 本科 |
| 104 | 华北理工大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 475 | 23018 | 本科 |
| 105 | 山西医科大学(物 和 化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 106 | 温州肯恩大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 上海 | 478 | 22368 | 本科 |
| 107 | 西藏大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
| 108 | 哈尔滨师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 481 | 21726 | 本科 |
| 109 | 广东药科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 477 | 22579 | 本科 |
| 110 | 潍坊医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 485 | 20849 | 本科 |
| 111 | 上海健康医学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 475 | 23018 | 本科 |
| 112 | 上海健康医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 484 | 21082 | 本科 |
| 113 | 湖州师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 484 | 21082 | 本科 |
| 114 | 湖州师范学院(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 487 | 20403 | 本科 |
| 115 | 湖州师范学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 495 | 18674 | 本科 |
| 116 | 滨州医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 479 | 22159 | 本科 |
| 117 | 江西科技师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 478 | 22368 | 本科 |
| 118 | 江西科技师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 | 本科 |
| 119 | 辽宁中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
| 120 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 491 | 17726 | 本科 |
| 121 | 杭州电子科技大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 488 | 18414 | 本科 |
| 122 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 493 | 17269 | 本科 |
| 123 | 南京信息工程大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 493 | 17269 | 本科 |
