北京理科二本大学有哪些,2022年北京理科二本院校
高考志愿填报的时候,很多高考考生想要了解关于北京理科二本大学有哪些,以及这些学校的排名和历年录取分数线,本文整理了关于北京理科大学的名单、北京理科二本大学排名及全国各省最低录取投档线和最低录取位次,希望对你了解北京理科二本大学的信息有帮助。
1、北京理科二本大学有哪些
以下是北京理科二本大学的名单,北京理科二本大学即通常我们所说的在北京招生的本科第一批志愿的院校。
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 提档分 |
| 1 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 680 |
| 1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 680 |
| 3 | 中国科学院大学(双一流) | 北京 | 674 |
| 4 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 671 |
| 5 | 北京大学医学部(985、211、双一流) | 北京 | 667 |
| 6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 661 |
| 7 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 660 |
| 8 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 657 |
| 9 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 656 |
| 10 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 651 |
| 11 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 648 |
| 11 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 648 |
| 13 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 645 |
| 14 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 643 |
| 14 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 643 |
| 16 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 642 |
| 17 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 635 |
| 18 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 633 |
| 18 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 633 |
| 20 | 北京邮电大学(宏福校区)(211、双一流) | 北京 | 631 |
| 21 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 630 |
| 22 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 627 |
| 23 | 北京电影学院 | 北京 | 622 |
| 24 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 621 |
| 25 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 616 |
| 26 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 615 |
| 27 | 北京语言大学 | 北京 | 614 |
| 28 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 610 |
| 29 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 602 |
| 30 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 600 |
| 31 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 597 |
| 32 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 595 |
| 33 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 594 |
| 34 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 589 |
| 35 | 首都医科大学 | 北京 | 581 |
| 36 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 574 |
| 37 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 569 |
| 38 | 北京协和医学院(双一流) | 北京 | 556 |
| 39 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 552 |
| 40 | 北京工商大学 | 北京 | 543 |
| 41 | 北方工业大学 | 北京 | 527 |
| 42 | 北方工业大学 | 北京 | 525 |
| 43 | 北京建筑大学 | 北京 | 523 |
| 44 | 北京信息科技大学 | 北京 | 512 |
| 45 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 507 |
| 45 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 507 |
| 47 | 北京物资学院 | 北京 | 500 |
| 48 | 北京印刷学院 | 北京 | 499 |
| 49 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 498 |
| 50 | 中华女子学院 | 北京 | 495 |
| 51 | 北京农学院 | 北京 | 479 |
| 52 | 北京石油化工学院 | 北京 | 472 |
| 52 | 北京联合大学 | 北京 | 472 |
| 54 | 北京服装学院 | 北京 | 471 |
| 55 | 北京城市学院 | 北京 | 433 |
| 56 | 北京吉利学院 | 北京 | 426 |
| 57 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 423 |
| 57 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 423 |
| 57 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 423 |
| 57 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 423 |
| 57 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 423 |
2、北京理科二本大学部分院校分数线
01、北京第二外国语学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 552 | 570 | 14022 | 3623 |
| 天津市 | 本科A段 | 595 | 580 | 6311 | 1047 |
| 河北省 | 本一批 | 606 | 612 | 14039 | 2687 |
| 山西省 | 本一批 | 562 | 574 | 10820 | 1629 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 554 | 568 | 9819 | 2532 |
| 辽宁省 | 本科批 | 604 | 618 | 8472 | 1049 |
| 吉林省 | 本一批 | 581 | 582 | 7843 | 1101 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 567 | 567 | 12102 | 1678 |
| 江苏省 | 本一批 | 373 | 361 | 21071 | 5933 |
| 安徽省 | 本一批 | 588 | 597 | 14417 | 3071 |
| 福建省 | 本一批 | 550 | 571 | 14574 | 3905 |
| 江西省 | 本一批 | 570 | 596 | 16470 | 1974 |
| 山东省 | 本科批 | 594 | 595 | 19555 | 3103 |
| 河南省 | 本一批 | 583 | 583 | 25787 | 4534 |
| 湖北省 | 本一批 | 581 | 536 | 16307 | 13613 |
| 湖南省 | 本一批 | 583 | 607 | 12438 | 2086 |
| 广东省 | 本科批 | 546 | 590 | 32146 | 3681 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 573 | 576 | 14037 | 1988 |
| 海南省 | 本一批 | 608 | 732 | 8868 | 619 |
| 重庆市 | 本一批 | 589 | 592 | 13209 | 2076 |
| 四川省 | 本一批 | 623 | 599 | 20098 | 2333 |
| 贵州省 | 本一批 | 561 | 610 | 10479 | 1399 |
| 云南省 | 本一批 | 613 | 611 | 7911 | 1907 |
| 陕西省 | 本一批 | 589 | 604 | 10143 | 1531 |
| 甘肃省 | 本一批 | 547 | 578 | 9471 | 1235 |
| 青海省 | 本一批 | 523 | 562 | 1769 | 324 |
| 云南省 | 本二批 | 425 | 461 | 95224 | 54493 |
02、北京服装学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 471 | 524 | 23805 | 6447 |
| 辽宁省 | 本科批 | 537 | 568 | 30050 | 6374 |
| 山东省 | 本科批 | 529 | 560 | 75764 | 13936 |
| 广东省 | 本科批 | 495 | 544 | 77056 | 21945 |
| 云南省 | 本一批 | 546 | 28905 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 464 | 40303 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 451 | 56356 | ||
| 四川省 | 本二批 | 543 | 81719 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 487 | 505 | 47665 | 12275 |
| 湖南省 | 本二批 | 498 | 554 | 59409 | 15073 |
| 河南省 | 本二批 | 504 | 537 | 104489 | 21573 |
| 福建省 | 本二批 | 464 | 540 | 48962 | 9172 |
| 安徽省 | 本二批 | 499 | 556 | 74320 | 15971 |
| 江苏省 | 本二批 | 335 | 96941 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 507 | 22593 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 469 | 27820 | ||
| 山西省 | 本二批 | 487 | 535 | 44201 | 7209 |
| 河北省 | 本二批 | 506 | 557 | 84421 | 15731 |
03、北京城市学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 433 | 480 | 27561 | 9124 |
| 天津市 | 本科A段 | 436 | 467 | 26686 | 7384 |
| 辽宁省 | 本科批 | 464 | 535 | 61333 | 12676 |
| 海南省 | 本一批 | 528 | 592 | 19405 | 6519 |
| 广东省 | 本科批 | 513 | 45804 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 442 | 488 | 53395 | 15404 |
| 云南省 | 本二批 | 467 | 527 | 69244 | 19695 |
| 贵州省 | 本二批 | 389 | 478 | 109574 | 33190 |
| 四川省 | 本二批 | 483 | 501 | 143806 | 43267 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 381 | 459 | 105822 | 24550 |
| 湖南省 | 本二批 | 486 | 543 | 69332 | 19998 |
| 湖北省 | 本二批 | 473 | 526 | 71807 | 16499 |
| 河南省 | 本二批 | 447 | 494 | 187430 | 53547 |
| 江西省 | 本二批 | 498 | 545 | 58032 | 14880 |
| 福建省 | 本二批 | 420 | 499 | 71810 | 19443 |
| 安徽省 | 本二批 | 481 | 546 | 93028 | 21622 |
| 江苏省 | 本二批 | 316 | 301 | 134475 | 43032 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 459 | 483 | 43233 | 9868 |
| 吉林省 | 本二批 | 411 | 450 | 48162 | 14101 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 367 | 465 | 53169 | 15197 |
| 河北省 | 本二批 | 495 | 540 | 94434 | 22432 |
3、北京理科二本大学相关文章分享
北京理工大学是一本吗 是一本还是二本大学
北京理工大学是几本 是一本还是二本
2019年北京二本大学最低投档录取分数线排名【文科 理科】
2019年北京高考理科二本分数线预测:437分
2020年北京理科二本大学名单及排名分数线(最新)
2020年北京二本大学排名及分数线(理科)
北京高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布(理科)
北京高考投档线,北京二本理科最低投档线公布
北京高考招生本科二批二本最低提档线公布(理工类)
北京高考二本大学投档线 北京文科理科二本大学投档分数线排行榜
文章标题:北京理科二本大学有哪些,2022年北京理科二本院校
本文地址:http://fabu.55xw.net/show-82991.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://fabu.55xw.net/show-82991.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.此非所以跨海内,制诸侯之术也是什么意思
- 12.自考中专业码A、B、C、D是什么意思
- 13.addiction是什么意思addiction的翻译(addict和addiction的区别)
- 14.DMUI是什么意思DMUI是什么英文的缩写(dmui是什么意思dmui是什么英文的缩写)
- 15.韶关学校(韶关学院专升本招生简章2023)
- 16.中国十大国粹是什么
- 17.七年级班主任工作成长与陪伴
- 18.2013广东高考报名(2013年广东高考成绩查询系统入口)
- 19.450分左右的二本大学文科汇总!(2023年参考)
- 20.perimeter是什么意思perimeter的翻译(performer是什么意思英语翻译)
- 21.AMA是什么意思AMA是什么英文的缩写(ama中文是什么意思)
- 22.西工大附中分校(西工大附中分校和西工大附中一样吗)
- 23.HMAN是什么意思HMAN是什么英文的缩写(英国广播公司英文缩写)
- 24.朴寒星、朴寒星Se7en
- 25.优思手机怎么样(优思手机质量怎么样w2019)
- 26.选考科目是什么意思,新高考改革
- 27.三校生是什么意思(三校生是什么意思三校生和普高生有什么区别)
- 28.财务总监和财务管理总监的区别
- 29.西宁车管所电话25小时热线电话及周六周日上班时间预测
- 30.记叙文四要素(记叙文四要素开端高潮结尾)
- 31.技工学校专业目录、技工学校专业目录2018修订
- 32.环状胎盘的读音
- 33.CUTE是什么意思CUTE是什么英文的缩写(rsvp是什么英文的缩写)
- 34.三亚城市职业学院_三亚城市职业学院学费
- 35.二本a类有哪些不错的师范大学(二本a类有哪些学校)
- 36.河南新高考改革最新消息:河南高考3+1+2什么时候执行?
- 37.吉林特岗教师,吉林特岗教师成绩查询入口2023年
- 38.高考结束后要对答案吗,出考场后对答案的利弊
- 39.为什么会发生地震—汶川为什么会发生地震
- 40.江苏省高中排名(江苏省高中排名一览表图片)
- 41.电气类专业—电气类专业就业前景和薪资
- 42.乍浦高级中学(乍浦高级中学:培养未来的***)
- 43.形容注意力不集中的成语(形容注意力不集中的词语四字词语有哪些)
- 44.逍遥游翻译—逍遥游翻译手写图片
- 45.男人不育或是五大病征兆
- 46.爱恩是什么意思爱恩的解释是什么(恩情和爱情有什么不同)
- 47.北京公租房条件_北京公租房条件详解,帮你了解申请条件与入住要求
- 48.关于后悔开头结尾句子摘抄大全简短100字
- 49.郴州是几线城市(郴州是几线城市烂尾楼景点特色)
- 50.药剂师工资_正式编制的药剂师工资
- 51.衣帽全是黑,上下一锭墨打一个生肖代表什么生肖,刚刚揭晓解释落实
- 52.实习调查报告:揭示职场实习的真实面貌
- 53.往年海南中考最低录取分数线公布
- 54.名人奋斗励志故事(热门5篇)(名人奋斗的小故事简短)
- 55.有关劳动新颖的作文题目
- 56.理综高频考点全解析
- 57.高考公安院校体测内容及标准,公安类专业报考要求
- 58.日心说是谁提出的—日心说是谁提出的?古希腊
- 59.DIST是什么意思DIST是什么英文的缩写(dist是什么意思dist是什么英文的缩写)
- 60.徐州城市职业学院(徐州城市职业学院新校区在哪)
- 51.2022北京高考体检要裸检吗
- 52.北京网络职业学院是公办还是民办
- 53.北京计算机工业学校网站网址
- 54.北京交通大学就业怎么样?就业质量好不好?非
- 55.北京大学有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
- 56.往年北京市昌平卫生学校宿舍条件
- 57.北京邮电大学(宏福校区)全国排名,2022北京邮电大
- 58.北京理工大学测控技术与仪器专业怎么样?
- 59.2022北京工商大学王牌专业排行榜 最好的优势专业
- 60.大兴安岭职业学院学费各专业收费标准
- 61.2023年北京市昌平职业学校(该校怎么样/学费/招生简章)
- 62.2022北京冬奥会期间S2线几点发车
- 63.2022高考落榜学影视配音的全日制学校
- 64.?2022北京交通大学王牌专业排行榜 最好的优势专
- 65.北京财贸职业学院一般学费多少钱一年
- 66.2022-2022北京高考报名人数汇总 历年高考人数是多
- 67.北京市民族职业高中怎么样,环境如何
- 68.2022北京高考报名人数汇总
- 69.北京电子科技学院优势专业排名,2022年北京电子科
- 70.2022年教育部北京高职专科院校有哪些及排名
