重庆高考历史类402分能上什么大学(公办+民办)
以下是关于重庆高考历史类402分能上什么大学(公办+民办)的介绍
很多重庆的同学问李老师,今年高考历史类402分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考重庆高考历史402分能上的公办和民办大学名单和列表
一、重庆高考历史类402分能上什么大学根据重庆高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道重庆高考历史402分能上的大学名单具体有中国劳动关系学院、汉江师范学院、豫章师范学院、济宁学院、成都东软学院、无锡职业技术学院、焦作大学、湖南交通职业技术学院、石家庄邮电职业技术学院、沧州医学高等专科学校、海南卫生健康职业学院、湖南大众传媒职业技术学院、天津铁道职业技术学院、白城医学高等专科学校、四川中医药高等专科学校、海南政法职业学院、长春医学高等专科学校、川北幼儿师范高等专科学校、湖北幼儿师范高等专科学校、四川财经职业学院等。
二、重庆高考402分历史类能上的公办民办大学名单表| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 409 | 38032 | 专科 |
| 2 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 408 | 38312 | 专科 |
| 3 | 汉江师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 412 | 37195 | 专科 |
| 4 | 豫章师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 406 | 38832 | 专科 |
| 5 | 济宁学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 409 | 38032 | 专科 |
| 6 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 397 | 41343 | 专科 |
| 7 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 401 | 40218 | 专科 |
| 8 | 无锡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 407 | 38580 | 专科 |
| 9 | 焦作大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 399 | 40795 | 专科 |
| 10 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 399 | 40795 | 专科 |
| 11 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 402 | 39928 | 专科 |
| 12 | 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 410 | 37739 | 专科 |
| 13 | 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 392 | 42677 | 专科 |
| 14 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 412 | 37195 | 专科 |
| 15 | 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 406 | 38832 | 专科 |
| 16 | 白城医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 408 | 38312 | 专科 |
| 17 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 411 | 37482 | 专科 |
| 18 | 海南政法职业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 397 | 41343 | 专科 |
| 19 | 上海工艺美术职业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 411 | 37482 | 专科 |
| 20 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 403 | 39652 | 专科 |
| 21 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 399 | 40795 | 专科 |
| 22 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 398 | 41055 | 专科 |
| 23 | 四川财经职业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 392 | 42677 | 专科 |
| 24 | 苏州职业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 398 | 41055 | 专科 |
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 409 | 38032 | 专科 |
| 2 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 408 | 38312 | 专科 |
| 3 | 汉江师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 412 | 37195 | 专科 |
| 4 | 豫章师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 406 | 38832 | 专科 |
| 5 | 济宁学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 409 | 38032 | 专科 |
| 6 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 397 | 41343 | 专科 |
| 7 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 401 | 40218 | 专科 |
| 8 | 无锡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 407 | 38580 | 专科 |
| 9 | 焦作大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 399 | 40795 | 专科 |
| 10 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 399 | 40795 | 专科 |
| 11 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 402 | 39928 | 专科 |
| 12 | 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 410 | 37739 | 专科 |
| 13 | 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 392 | 42677 | 专科 |
| 14 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 412 | 37195 | 专科 |
| 15 | 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 406 | 38832 | 专科 |
| 16 | 白城医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 408 | 38312 | 专科 |
| 17 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 411 | 37482 | 专科 |
| 18 | 海南政法职业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 397 | 41343 | 专科 |
| 19 | 上海工艺美术职业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 411 | 37482 | 专科 |
| 20 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 403 | 39652 | 专科 |
| 21 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 399 | 40795 | 专科 |
| 22 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 398 | 41055 | 专科 |
| 23 | 四川财经职业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 392 | 42677 | 专科 |
| 24 | 苏州职业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 398 | 41055 | 专科 |
| 25 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 411 | 52991 | 专科 |
| 26 | 成都东软学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 408 | 53838 | 专科 |
| 27 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 395 | 57489 | 专科 |
| 28 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 401 | 55855 | 专科 |
| 29 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 398 | 56699 | 专科 |
| 30 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 412 | 52708 | 专科 |
| 31 | 燕京理工学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 407 | 54135 | 专科 |
| 32 | 山东协和学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 409 | 53555 | 专科 |
| 33 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 408 | 53838 | 专科 |
| 34 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 411 | 52991 | 专科 |
| 35 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 405 | 54704 | 专科 |
| 36 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 400 | 56160 | 专科 |
| 37 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 398 | 56699 | 专科 |
| 38 | 贵州护理职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 407 | 54135 | 专科 |
| 39 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 400 | 56160 | 专科 |
| 40 | 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 405 | 54704 | 专科 |
| 41 | 宝鸡职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 402 | 55552 | 专科 |
| 42 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 407 | 54135 | 专科 |
| 43 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 411 | 52991 | 专科 |
| 44 | 咸宁职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 401 | 55855 | 专科 |
| 45 | 岳阳职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 393 | 58044 | 专科 |
| 46 | 黎明职业大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 408 | 53838 | 专科 |
| 47 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 406 | 54428 | 专科 |
| 48 | 西安航空职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 402 | 55552 | 专科 |
| 49 | 四川职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 392 | 58307 | 专科 |
| 50 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 404 | 54978 | 专科 |
| 51 | 重庆工商职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 404 | 54978 | 专科 |
| 52 | 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 409 | 53555 | 专科 |
| 53 | 江苏电子信息职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 401 | 55855 | 专科 |
| 54 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 400 | 56160 | 专科 |
| 55 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 392 | 58307 | 专科 |
| 56 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 402 | 55552 | 专科 |
| 57 | 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 407 | 54135 | 专科 |
| 58 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 408 | 53838 | 专科 |
| 59 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 409 | 53555 | 专科 |
| 60 | 周口职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 402 | 55552 | 专科 |
| 61 | 咸阳职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 404 | 54978 | 专科 |
| 62 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 404 | 54978 | 专科 |
| 63 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 403 | 55272 | 专科 |
| 64 | 四川交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 409 | 53555 | 专科 |
| 65 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 395 | 57489 | 专科 |
| 66 | 黔东南民族职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 409 | 53555 | 专科 |
| 67 | 漳州卫生职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 406 | 54428 | 专科 |
| 68 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 403 | 55272 | 专科 |
| 69 | 江西司法警官职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 406 | 54428 | 专科 |
| 70 | 贵阳职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 394 | 57772 | 专科 |
| 71 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 404 | 54978 | 专科 |
| 72 | 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 403 | 55272 | 专科 |
| 73 | 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 395 | 57489 | 专科 |
| 74 | 浙江农业商贸职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 394 | 57772 | 专科 |
| 75 | 抚顺师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 394 | 57772 | 专科 |
| 76 | 永城职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 395 | 57489 | 专科 |
| 77 | 内江职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 410 | 53287 | 专科 |
| 78 | 安康职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 404 | 54978 | 专科 |
| 79 | 达州中医药职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 406 | 54428 | 专科 |
| 80 | 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 399 | 56427 | 专科 |
| 81 | 昆明卫生职业学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 397 | 56961 | 专科 |
| 82 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 394 | 57772 | 专科 |
| 83 | 柳州城市职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 411 | 52991 | 专科 |
| 84 | 江西卫生职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 401 | 55855 | 专科 |
| 85 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 407 | 54135 | 专科 |
| 86 | 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 395 | 57489 | 专科 |
| 87 | 大庆医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 408 | 53838 | 专科 |
| 88 | 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 412 | 52708 | 专科 |
| 89 | 河南护理职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 411 | 52991 | 专科 |
| 90 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 409 | 53555 | 专科 |
| 91 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 402 | 55552 | 专科 |
| 92 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 399 | 56427 | 专科 |
| 93 | 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 410 | 53287 | 专科 |
| 94 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 400 | 56160 | 专科 |
| 95 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 400 | 56160 | 专科 |
| 96 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 401 | 55855 | 专科 |
| 97 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 399 | 56427 | 专科 |
| 98 | 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 394 | 57772 | 专科 |
| 99 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 408 | 53838 | 专科 |
| 100 | 德宏职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 401 | 55855 | 专科 |
| 101 | 江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 396 | 57229 | 专科 |
| 102 | 云南财经职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 393 | 58044 | 专科 |
| 103 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 412 | 52708 | 专科 |
| 104 | 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 410 | 53287 | 专科 |
| 105 | 赣南卫生健康职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 396 | 57229 | 专科 |
| 106 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 400 | 56160 | 专科 |
| 温州医科大学在重庆录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 重庆文理学院海南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 宁夏师范学院在重庆录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 重庆工商职业学院贵州录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 西安石油大学在重庆预估录取分数线2024年多少分 |
| 湖北经济学院在重庆录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 陕西交通职业技术学院在重庆预估录取分数线2024年多少分 |
| 重庆人文科技学院在新疆录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 天津商业大学在重庆预估录取分数线2024年多少分 |
| 苏州百年职业学院重庆录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 西安科技大学高新学院重庆录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 重庆工商大学在云南录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
关于更多重庆高考历史类402分能上什么大学(公办+民办)请留言或者咨询老师
文章标题:重庆高考历史类402分能上什么大学(公办+民办)
本文地址:http://fabu.55xw.net/show-788590.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://fabu.55xw.net/show-788590.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.此非所以跨海内,制诸侯之术也是什么意思
- 12.自考中专业码A、B、C、D是什么意思
- 13.addiction是什么意思addiction的翻译(addict和addiction的区别)
- 14.DMUI是什么意思DMUI是什么英文的缩写(dmui是什么意思dmui是什么英文的缩写)
- 15.韶关学校(韶关学院专升本招生简章2023)
- 16.中国十大国粹是什么
- 17.七年级班主任工作成长与陪伴
- 18.2013广东高考报名(2013年广东高考成绩查询系统入口)
- 19.450分左右的二本大学文科汇总!(2023年参考)
- 20.perimeter是什么意思perimeter的翻译(performer是什么意思英语翻译)
- 21.AMA是什么意思AMA是什么英文的缩写(ama中文是什么意思)
- 22.西工大附中分校(西工大附中分校和西工大附中一样吗)
- 23.HMAN是什么意思HMAN是什么英文的缩写(英国广播公司英文缩写)
- 24.朴寒星、朴寒星Se7en
- 25.优思手机怎么样(优思手机质量怎么样w2019)
- 26.选考科目是什么意思,新高考改革
- 27.三校生是什么意思(三校生是什么意思三校生和普高生有什么区别)
- 28.财务总监和财务管理总监的区别
- 29.西宁车管所电话25小时热线电话及周六周日上班时间预测
- 30.记叙文四要素(记叙文四要素开端高潮结尾)
- 31.技工学校专业目录、技工学校专业目录2018修订
- 32.环状胎盘的读音
- 33.CUTE是什么意思CUTE是什么英文的缩写(rsvp是什么英文的缩写)
- 34.三亚城市职业学院_三亚城市职业学院学费
- 35.二本a类有哪些不错的师范大学(二本a类有哪些学校)
- 36.河南新高考改革最新消息:河南高考3+1+2什么时候执行?
- 37.吉林特岗教师,吉林特岗教师成绩查询入口2023年
- 38.高考结束后要对答案吗,出考场后对答案的利弊
- 39.为什么会发生地震—汶川为什么会发生地震
- 40.江苏省高中排名(江苏省高中排名一览表图片)
- 41.电气类专业—电气类专业就业前景和薪资
- 42.乍浦高级中学(乍浦高级中学:培养未来的***)
- 43.形容注意力不集中的成语(形容注意力不集中的词语四字词语有哪些)
- 44.逍遥游翻译—逍遥游翻译手写图片
- 45.男人不育或是五大病征兆
- 46.爱恩是什么意思爱恩的解释是什么(恩情和爱情有什么不同)
- 47.北京公租房条件_北京公租房条件详解,帮你了解申请条件与入住要求
- 48.关于后悔开头结尾句子摘抄大全简短100字
- 49.郴州是几线城市(郴州是几线城市烂尾楼景点特色)
- 50.药剂师工资_正式编制的药剂师工资
- 51.衣帽全是黑,上下一锭墨打一个生肖代表什么生肖,刚刚揭晓解释落实
- 52.实习调查报告:揭示职场实习的真实面貌
- 53.往年海南中考最低录取分数线公布
- 54.名人奋斗励志故事(热门5篇)(名人奋斗的小故事简短)
- 55.有关劳动新颖的作文题目
- 56.理综高频考点全解析
- 57.高考公安院校体测内容及标准,公安类专业报考要求
- 58.日心说是谁提出的—日心说是谁提出的?古希腊
- 59.DIST是什么意思DIST是什么英文的缩写(dist是什么意思dist是什么英文的缩写)
- 60.徐州城市职业学院(徐州城市职业学院新校区在哪)
- 51.要相信孩子读后感—要相信孩子读后感评语
- 52.满分作文读后感_300字***作文摘抄
- 53.咚咚鼓读后感(咚咚鼓读后感孤独的小螃蟹)
- 54.白象家族读后感;白象家族读后感1000字左右
- 55.狐狸和狮子的读后感(狐狸和狮子的读后感500字作文)
- 56.幸福在哪里作文(幸福在哪里作文600字记叙文)
- 57.圣诞颂歌读后感英文(圣诞颂歌读后感英文1000字)
- 58.初中读后感300字(初中读后感300字大全15篇)
- 59.刷新读后感(刷新读后感如何运用到工作中,幼儿园)
- 60.穿靴子的猫的读后感(格林童话里穿靴子的猫的读后感)
- 61.贵州高考排名在10600的文科类考生能报什么大学?
- 62.广西工业职业技术学院的学前教育专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
- 63.南昌工程学院和蚌埠工商学院哪个好 分数线排名对比
- 64.集美大学诚毅学院在安徽录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
- 65.湖北高考排名在134900的物理类考生能报什么大学?
- 66.北海职业学院的小学教育专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
- 67.云南艺术学院文华学院和沈阳工学院哪个好 分数线排名对比
- 68.武汉理工大学在河南录取位次、分数线、招生人数「2021-2023招生计划」
- 69.合肥科技职业学院在安徽录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
- 70.长沙理工大学在江西录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
