山东交通学院和天津商业大学宝德学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于山东交通学院和天津商业大学宝德学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于山东交通学院和天津商业大学宝德学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看山东交通学院VS天津商业大学宝德学院,包括山东交通学院和天津商业大学宝德学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出山东交通学院和天津商业大学宝德学院哪个好。
一、山东交通学院和天津商业大学宝德学院对比哪个好根据2023年最新山东交通学院和天津商业大学宝德学院各自招生办公布的数据,山东交通学院和天津商业大学宝德学院哪个好对比如下:
1、山东交通学院在北京2022年综合最低分为463分,天津商业大学宝德学院在北京2022年综合最低分为454分,从最低录取分数线对比,山东交通学院已经超过天津商业大学宝德学院,分数线排名的角度来说山东交通学院更好;
2、山东交通学院院校类型是理工类高校、天津商业大学宝德学院院校类型是财经类大学;
3、山东交通学院是在山东济南市;天津商业大学宝德学院是在天津西青区;
4、山东交通学院隶属关系为省政府、天津商业大学宝德学院隶属关系为市教委;
5、山东交通学院办学层次为本科、天津商业大学宝德学院办学层次为本科;
6、山东交通学院和天津商业大学宝德学院各自的创办时间对比分别为1956年和2004年;
下面是山东交通学院和天津商业大学宝德学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体山东交通学院和天津商业大学宝德学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供山东交通学院和天津商业大学宝德学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
山东交通学院和天津商业大学宝德学院对比分析表| 院校基础信息 | 山东交通学院 | 天津商业大学宝德学院 |
| 综合排名 | 577 | 1039 |
| 所属地区 | 山东济南市 | 天津西青区 |
| 创办时间 | 1956年 | 2004年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 市教委 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 财经 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 20 | 9 |
| 专业数 | 70 | 25 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 2 | - |
| 男生占比 | 61 | 59 |
| 女生占比 | 39 | 41 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东交通学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 不限 |
| 2022 | 山东交通学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 物 或 化 |
| 2022 | 山东交通学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 |
| 2022 | 山东交通学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 117803 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29031 | 不限 |
| 2022 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 山东交通学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
| 2022 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
| 2022 | 山东交通学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 24587 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 | 物 或 化 |
| 2022 | 山东交通学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 山东交通学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 23077 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 |
| 2022 | 山东交通学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 | 历史+不限 |
| 2022 | 山东交通学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 山东交通学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 42793 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+不限 |
| 2022 | 山东交通学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134376 | 物理+化学 |
| 2022 | 山东交通学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 505 | 25119 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137721 | 物理+不限 |
| 2022 | 山东交通学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+不限 |
| 2022 | 山东交通学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 500 | 13336 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 35134 | 物 |
| 2022 | 山东交通学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41658 | 历史+不限 |
| 2022 | 山东交通学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 11633 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+化学 |
| 2022 | 山东交通学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+不限 |
| 2022 | 山东交通学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 山东交通学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98620 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78684 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化学 |
| 2022 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191760 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 65423 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18021 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215073 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 7964 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 228238 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
| 2022 | 山东交通学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
| 2022 | 山东交通学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 物 |
| 2022 | 山东交通学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 461 | 34632 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64003 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
| 2022 | 山东交通学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73952 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 | 物理+不限 |
| 2022 | 山东交通学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 | |
| 2022 | 山东交通学院(威海市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 不限 |
| 2022 | 山东交通学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 418 | 5235 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 413 | 4638 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 409 | 45294 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90721 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 16565 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 42040 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 56876 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
| 2022 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 339 | 486179 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山东交通学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 14047 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24287 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 | 不限 |
| 2021 | 山东交通学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 24689 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 或 化 |
| 2021 | 山东交通学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+不限 |
| 2021 | 山东交通学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 不限 |
| 2021 | 山东交通学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 18362 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 533 | 13178 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 121284 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 27850 | 不限 |
| 2021 | 山东交通学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+不限 |
| 2021 | 山东交通学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 山东交通学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 14181 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 山东交通学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 11547 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 山东交通学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 |
| 2021 | 山东交通学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 129750 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 物 或 化 |
| 2021 | 山东交通学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 507 | 41044 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
| 2021 | 山东交通学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+化学 |
| 2021 | 山东交通学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 44615 | 历史+不限 |
| 2021 | 山东交通学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+化学 |
| 2021 | 山东交通学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 山东交通学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+不限 |
| 2021 | 山东交通学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
| 2021 | 山东交通学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+地理 |
| 2021 | 山东交通学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
| 2021 | 山东交通学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 65252 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 18542 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+不限 |
| 2021 | 山东交通学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+地理 |
| 2021 | 山东交通学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 493 | 9841 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 146647 | 物理+不限 |
| 2021 | 山东交通学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 150557 | 物理+化学 |
| 2021 | 山东交通学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94061 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 187846 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 482 | 18760 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 202486 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 206716 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 218711 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 32039 | 不限 |
| 2021 | 山东交通学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 32292 | 物 |
| 2021 | 山东交通学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 5389 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 13273 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 42992 | |
| 2021 | 山东交通学院(威海市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 42992 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 421 | 32280 | 不限 |
| 2021 | 山东交通学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 3702 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 74796 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 80806 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 414 | 86898 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 33810 | 物 |
| 2021 | 山东交通学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 390 | 46911 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 43475 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 49115 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 334 | 16430 | |
| 2021 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 245 | 530176 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山东交通学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 史 或 政 |
| 2020 | 山东交通学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 16336 | 地 或 政 或 物 |
| 2020 | 山东交通学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 23819 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25872 | 史 或 物 或 生 |
| 2020 | 山东交通学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 547 | 17499 | |
| 2020 | 山东交通学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 物 |
| 2020 | 山东交通学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 19800 | 物 或 化 |
| 2020 | 山东交通学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20534 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 13767 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 538 | 81439 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 山东交通学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 537 | 12154 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
| 2020 | 山东交通学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 17646 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 30338 | 物 或 化 |
| 2020 | 山东交通学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 525 | 9244 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 15416 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 物 |
| 2020 | 山东交通学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 521 | 133303 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 55727 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 516 | 35915 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 516 | 13512 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 513 | 17332 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 511 | 85798 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 26170 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 106579 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 501 | 66034 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 18668 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 498 | 43981 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 5517 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 188233 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 58407 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 482 | 51727 | |
| 2020 | 山东交通学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 206093 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 | 史 或 物 或 生 |
| 2020 | 山东交通学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 223459 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 |
| 2020 | 山东交通学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 471 | 142051 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 461 | 4972 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 459 | 19499 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 447 | 3328 | |
| 2020 | 山东交通学院(威海市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 69077 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 440 | 14397 | |
| 2020 | 山东交通学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 30320 | 史 或 物 或 生 |
| 2020 | 山东交通学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 79402 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 432 | 75902 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 426 | 48660 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 414 | 19802 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 413 | 16216 | |
| 2020 | 山东交通学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34767 | 物 |
| 2020 | 山东交通学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 47194 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 44942 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 380 | 11216 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 302 | 476425 | |
| 2020 | 山东交通学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 131305 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 29064 | 不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 42746 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41679 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39714 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 165657 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55614 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55618 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 170682 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26733 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40405 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 48504 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 40296 | 不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 472 | 33030 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 222265 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 468 | 19611 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 36054 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 460 | 83883 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 458 | 24406 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 454 | 33549 | 不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 454 | 79310 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 450 | 7079 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 442 | 125791 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 103877 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 441 | 71889 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 441 | 31391 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 5034 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161719 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 422 | 81093 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 409 | 16566 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 395 | 21119 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 391 | 6436 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 385 | 105916 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 50710 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 372 | 21459 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 369 | 22514 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 128122 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12272 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 82143 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 307 | 35836 |
| 天津商业大学宝德学院山东录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 温州肯恩大学和天津商业大学宝德学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南城市学院和天津商业大学宝德学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 浙江科技学院和天津商业大学宝德学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津商业大学宝德学院和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津商业大学宝德学院和新疆政法学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津商业大学宝德学院在天津高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 天津商业大学宝德学院新疆录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 天津商业大学宝德学院河南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 天津商业大学宝德学院和哈尔滨华德学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津商业大学宝德学院和武昌工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 浙江万里学院和天津商业大学宝德学院哪个好 2024分数线排名对比 |
