浙江科技学院和保定学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于浙江科技学院和保定学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于浙江科技学院和保定学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看浙江科技学院VS保定学院,包括浙江科技学院和保定学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出浙江科技学院和保定学院哪个好。
一、浙江科技学院和保定学院对比哪个好根据2023年最新浙江科技学院和保定学院各自招生办公布的数据,浙江科技学院和保定学院哪个好对比如下:
1、浙江科技学院在天津2022年综合最低分为502分,保定学院在天津2022年综合最低分为514分,从最低录取分数线对比,保定学院已经超过浙江科技学院,分数线排名的角度来说浙江科技学院更好;
2、浙江科技学院院校类型是理工类高校、保定学院院校类型是师范类大学;
3、浙江科技学院办学层次为本科、保定学院办学层次为本科;
4、浙江科技学院隶属关系为省政府、保定学院隶属关系为省政府;
5、浙江科技学院和保定学院各自的创办时间对比分别为1980年和1904年;
6、浙江科技学院是在浙江杭州市;保定学院是在河北保定市;
下面是浙江科技学院和保定学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体浙江科技学院和保定学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供浙江科技学院和保定学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
浙江科技学院和保定学院对比分析表| 院校基础信息 | 浙江科技学院 | 保定学院 |
| 综合排名 | 408 | 679 |
| 所属地区 | 浙江杭州市 | 河北保定市 |
| 创办时间 | 1980年 | 1904年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 14 | 15 |
| 专业数 | 58 | 61 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 14 | - |
| 男生占比 | 61 | 57 |
| 女生占比 | 39 | 43 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 110536 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8092 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 72351 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87199 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 89832 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16319 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36112 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 13320 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 | 物 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 化 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 521 | 36455 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 17448 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+化学 |
| 2022 | 浙江科技学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48668 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 512 | 73213 | |
| 2022 | 浙江科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 135021 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 34560 | 物 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
| 2022 | 浙江科技学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 495 | 91716 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5689 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 15989 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203070 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 22742 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 42312 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62510 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 455 | 8053 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 64957 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
| 2022 | 浙江科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 81867 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 427 | 30146 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 417 | 75261 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江科技学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6690 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 558 | 13652 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 555 | 11468 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 551 | 11369 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31245 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 106459 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 13121 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 77120 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6646 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 23046 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 98686 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 59831 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 526 | 33785 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 99018 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 物 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 29636 | 不限 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 87960 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+化学 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 42168 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+化学 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 490 | 35662 | 物 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88232 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58735 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | |
| 2021 | 浙江科技学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 99989 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 473 | 51738 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 24435 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 435 | 63989 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 65358 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 18734 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 37171 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 66467 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 17463 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 562 | 6566 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 | |
| 2020 | 浙江科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 88293 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 28716 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 558 | 16069 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 556 | 95404 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 24318 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 浙江科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 16427 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 13024 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 540 | 95990 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 12174 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 535 | 7144 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 | 物 |
| 2020 | 浙江科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 533 | 71505 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 532 | 22259 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 529 | 13111 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 527 | 31678 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 524 | 6451 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 524 | 75035 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 524 | 33733 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 522 | 41195 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 521 | 62634 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 | 不限 |
| 2020 | 浙江科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 517 | 57150 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 45239 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 510 | 15656 | |
| 2020 | 浙江科技学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 90164 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 |
| 2020 | 浙江科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 497 | 22066 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 12702 | |
| 2020 | 浙江科技学院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 476 | 100213 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 468 | 23770 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 465 | 54858 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 462 | 37029 | |
| 2020 | 浙江科技学院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 456 | 63392 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 453 | 60825 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 440 | 71122 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 418 | 19218 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 344 | 19034 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 559 | 22708 | 政 |
| 2022 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 或 化 |
| 2022 | 保定学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 不限 |
| 2022 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 22256 | 物 |
| 2022 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 政 |
| 2022 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 不限 |
| 2022 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 史 或 地 |
| 2022 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 保定学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19679 | |
| 2022 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 | 历史+(选考化学或地理) |
| 2022 | 保定学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
| 2022 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 |
| 2022 | 保定学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27150 | |
| 2022 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14716 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 保定学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21044 | |
| 2022 | 保定学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
| 2022 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18602 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 | 历史+政治 |
| 2022 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 保定学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 500 | 13322 | |
| 2022 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+不限 |
| 2022 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
| 2022 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+选考思想政治 |
| 2022 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 484 | 42481 | |
| 2022 | 保定学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
| 2022 | 保定学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
| 2022 | 保定学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
| 2022 | 保定学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 61369 | |
| 2022 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | |
| 2022 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
| 2022 | 保定学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201033 | |
| 2022 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+不限 |
| 2022 | 保定学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 保定学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 471 | 58268 | |
| 2022 | 保定学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 471 | 30394 | |
| 2022 | 保定学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 | |
| 2022 | 保定学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 8708 | |
| 2022 | 保定学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 128526 | |
| 2022 | 保定学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 462 | 22413 | |
| 2022 | 保定学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 23130 | |
| 2022 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化学 |
| 2022 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+思想政治 |
| 2022 | 保定学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 | |
| 2022 | 保定学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 120770 | |
| 2022 | 保定学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
| 2022 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 416 | 193906 | |
| 2022 | 保定学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 保定学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 91607 | |
| 2022 | 保定学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
| 2022 | 保定学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 97072 | |
| 2022 | 保定学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
| 2022 | 保定学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 | |
| 2022 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 353 | 131043 | |
| 2022 | 保定学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 保定学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 322 | 79150 |
| 河南科技大学和保定学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 桂林电子科技大学和保定学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津商业大学和保定学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北汽车工业学院和保定学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 保定学院在山西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 保定学院和河北工程技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 保定学院的会展经济与管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 保定学院内蒙古录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 黑龙江大学和保定学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 保定学院和大连艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 保定学院在江西预估录取分数线2024年多少分 |
| 济宁医学院和保定学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 保定学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24999 | |
| 2021 | 保定学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 550 | 17238 | |
| 2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 |
| 2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 政 |
| 2021 | 保定学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 | |
| 2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 24624 | 不限 |
| 2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 或 化 |
| 2021 | 保定学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 | |
| 2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 535 | 21741 | 历史+政治 |
| 2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 |
| 2021 | 保定学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 13858 | |
| 2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+不限 |
| 2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 |
| 2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 保定学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 | |
| 2021 | 保定学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 | |
| 2021 | 保定学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 21381 | |
| 2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 史 或 地 |
| 2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 | 历史+(选考化学或地理) |
| 2021 | 保定学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | |
| 2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13925 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 30067 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14691 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 物 |
| 2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
| 2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 | 物理+选考思想政治 |
| 2021 | 保定学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 493 | 46513 | |
| 2021 | 保定学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 153381 | |
| 2021 | 保定学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71335 | |
| 2021 | 保定学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 490 | 17952 | |
| 2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+不限 |
| 2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 48191 | |
| 2021 | 保定学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 190123 | |
| 2021 | 保定学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
| 2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+化学 |
| 2021 | 保定学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 480 | 23403 | |
| 2021 | 保定学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 | |
| 2021 | 保定学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 19583 | |
| 2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+思想政治 |
| 2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 112067 | |
| 2021 | 保定学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 139158 | |
| 2021 | 保定学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8615 | |
| 2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
| 2021 | 保定学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 442 | 72727 | |
| 2021 | 保定学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 134297 | |
| 2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 13739 | |
| 2021 | 保定学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 | |
| 2021 | 保定学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 32603 | |
| 2021 | 保定学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 77613 | |
| 2021 | 保定学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 83600 | |
| 2021 | 保定学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 | |
| 2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 399 | 108020 | |
| 2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 394 | 175146 | |
| 2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 393 | 45912 | |
| 2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 |
| 河南科技大学和保定学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 桂林电子科技大学和保定学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津商业大学和保定学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北汽车工业学院和保定学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 保定学院在山西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 保定学院和河北工程技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 保定学院的会展经济与管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 保定学院内蒙古录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 黑龙江大学和保定学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 保定学院和大连艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 保定学院在江西预估录取分数线2024年多少分 |
