北京高考分数对应排名查询2024年录取位次在线查询系统
以下是关于北京高考分数对应排名查询2024年录取位次在线查询系统的介绍
以下为2023年各大学在北京录取分数及位次,2023年北京大学在北京综合最低分数线是687分,最低位次是313;清华大学在北京综合最低分数线是685分,最低位次是313。
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 691 | 192 |
| 清华大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 691 | 192 |
| 北京大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 687 | 313 |
| 清华大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 685 | 368 |
| 清华大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 685 | 368 |
| 北京大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 684 | 402 |
| 北京大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 683 | 442 |
| 上海交通大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 682 | 482 |
| 上海交通大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 679 | 606 |
| 复旦大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 678 | 650 |
| 复旦大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 677 | 694 |
| 浙江大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 675 | 791 |
| 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 675 | 791 |
| 中国科学院大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 675 | 791 |
| 上海交通大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 674 | 838 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 674 | 838 |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 673 | 894 |
| 浙江大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 671 | 1009 |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 671 | 1009 |
| 复旦大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 670 | 1066 |
| 南京大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 670 | 1066 |
| 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 670 | 1066 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 669 | 1127 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 669 | 1127 |
| 上海交通大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 669 | 1127 |
| 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 669 | 1127 |
| 南京大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 666 | 1337 |
| 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 665 | 1419 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 663 | 1581 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 663 | 1581 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 662 | 1662 |
| 四川大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 662 | 1662 |
| 浙江大学医学院 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 661 | 1744 |
| 南京大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 660 | 1836 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 660 | 1836 |
| 南开大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 659 | 1901 |
| 同济大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 658 | 1979 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 658 | 1979 |
| 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 658 | 1979 |
| 南京大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 657 | 2083 |
| 南开大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 657 | 2083 |
| 南开大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 657 | 2083 |
| 南开大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 657 | 2083 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 657 | 2083 |
| 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 657 | 2083 |
| 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 657 | 2083 |
| 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 657 | 2083 |
| 武汉大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 656 | 2180 |
| 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 656 | 2180 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 655 | 2269 |
| 南开大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 655 | 2269 |
| 武汉大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 654 | 2369 |
| 武汉大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 654 | 2369 |
| 武汉大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 653 | 2457 |
| 天津大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 653 | 2457 |
| 华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 651 | 2648 |
| 华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 650 | 2754 |
| 中山大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 650 | 2754 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 650 | 2754 |
| 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 650 | 2754 |
| 华东师范大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 650 | 2754 |
| 同济大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 649 | 2874 |
| 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 649 | 2874 |
| 厦门大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 649 | 2874 |
| 华东师范大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 649 | 2874 |
| 西安交通大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 648 | 2990 |
| 华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 647 | 3096 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 647 | 3096 |
| 中国社会科学院大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 647 | 3096 |
| 华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 646 | 3224 |
| 天津大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 646 | 3224 |
| 东南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 646 | 3224 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 646 | 3224 |
| 天津大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 645 | 3347 |
| 天津大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 645 | 3347 |
| 中山大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 645 | 3347 |
| 东南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 645 | 3347 |
| 西北工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 645 | 3347 |
| 华东师范大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 645 | 3347 |
| 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 645 | 3347 |
| 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 645 | 3347 |
| 厦门大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 644 | 3455 |
| 厦门大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 644 | 3455 |
| 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 644 | 3455 |
| 厦门大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 643 | 3563 |
| 电子科技大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 643 | 3563 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 643 | 3563 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 643 | 3563 |
| 华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 642 | 3697 |
| 四川大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 642 | 3697 |
| 大连理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 642 | 3697 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 642 | 3697 |
| 四川大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 641 | 3816 |
| 西北工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 641 | 3816 |
| 上海财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 641 | 3816 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 641 | 3816 |
| 山东大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 640 | 3925 |
| 西安交通大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 640 | 3925 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 640 | 3925 |
| 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 640 | 3925 |
| 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 640 | 3925 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 639 | 4070 |
| 上海财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 639 | 4070 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 637 | 4325 |
| 中国社会科学院大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 637 | 4325 |
| 华南理工大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 637 | 4325 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 637 | 4325 |
| 四川大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 636 | 4458 |
| 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 636 | 4458 |
| 中山大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 635 | 4604 |
| 吉林大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 635 | 4604 |
| 吉林大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 635 | 4604 |
| 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 635 | 4604 |
| 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 635 | 4604 |
| 四川大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 634 | 4729 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 634 | 4729 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 634 | 4729 |
| 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 634 | 4729 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 634 | 4729 |
| 华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 633 | 4881 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 633 | 4881 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 633 | 4881 |
| 大连理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 633 | 4881 |
| 上海中医药大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 633 | 4881 |
| 天津大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 632 | 5029 |
| 山东大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 632 | 5029 |
| 四川大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 632 | 5029 |
| 吉林大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 632 | 5029 |
| 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 632 | 5029 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 632 | 5029 |
| 苏州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 632 | 5029 |
| 山东大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 631 | 5161 |
| 东北大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 631 | 5161 |
| 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 631 | 5161 |
| 湖南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 630 | 5308 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 630 | 5308 |
| 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 630 | 5308 |
| 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 630 | 5308 |
| 武汉大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
| 吉林大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
| 中南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
| 华南理工大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
| 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
| 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
| 上海大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
| 华东政法大学 | 政法 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
| 西安交通大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 628 | 5596 |
| 重庆大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 628 | 5596 |
| 重庆大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 628 | 5596 |
| 中南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 627 | 5755 |
| 中南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 627 | 5755 |
| 大连理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 627 | 5755 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 627 | 5755 |
| 西北大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 627 | 5755 |
| 苏州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 627 | 5755 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 627 | 5755 |
| 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 627 | 5755 |
| 四川大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 626 | 5895 |
| 四川大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 626 | 5895 |
| 中国美术学院 | 艺术 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 626 | 5895 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 625 | 6045 |
| 四川大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 625 | 6045 |
| 吉林大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 625 | 6045 |
| 西北工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 625 | 6045 |
| 中南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 625 | 6045 |
| 湖南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 625 | 6045 |
| 湖南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 625 | 6045 |
| 华南理工大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 625 | 6045 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 625 | 6045 |
| 大连理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 624 | 6202 |
| 华南理工大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 624 | 6202 |
| 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 624 | 6202 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
| 吉林大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
| 吉林大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
| 兰州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
| 南京理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
| 华东理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
| 上海大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
| 西南财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 湖南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 华中农业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 苏州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 东北师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 西南政法大学 | 政法 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 东北大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 重庆大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 华中师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 华中师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 西南财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 西北工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 兰州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 华东理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 吉林大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 619 | 7037 |
| 华中师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 619 | 7037 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 619 | 7037 |
| 华东理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 619 | 7037 |
| 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 619 | 7037 |
| 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 619 | 7037 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 619 | 7037 |
| 东北大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 618 | 7202 |
| 湖南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 618 | 7202 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 618 | 7202 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 618 | 7202 |
| 天津医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 618 | 7202 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 618 | 7202 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 618 | 7202 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 617 | 7361 |
| 兰州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 617 | 7361 |
| 暨南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 617 | 7361 |
| 苏州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 617 | 7361 |
| 南方医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 617 | 7361 |
| 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 617 | 7361 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 616 | 7542 |
| 华中师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 616 | 7542 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 616 | 7542 |
| 西南财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 616 | 7542 |
| 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 616 | 7542 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 616 | 7542 |
| 西北政法大学 | 政法 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 616 | 7542 |
| 暨南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 615 | 7700 |
| 西南财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 615 | 7700 |
| 深圳大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 615 | 7700 |
| 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 615 | 7700 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 615 | 7700 |
| 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 615 | 7700 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 614 | 7862 |
| 上海大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 614 | 7862 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 614 | 7862 |
| 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 613 | 7999 |
| 西南交通大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 613 | 7999 |
| 中国药科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 613 | 7999 |
| 东北大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 612 | 8147 |
| 南京理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 612 | 8147 |
| 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 612 | 8147 |
| 兰州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 611 | 8329 |
| 华中师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 611 | 8329 |
| 西南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 611 | 8329 |
| 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 611 | 8329 |
| 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 611 | 8329 |
| 南京师范大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 611 | 8329 |
| 陕西师范大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 611 | 8329 |
| 中国药科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 611 | 8329 |
| 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 610 | 8522 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 610 | 8522 |
| 南京信息工程大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 610 | 8522 |
| 陕西师范大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 609 | 8692 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 609 | 8692 |
| 东北大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 608 | 8860 |
| 东华大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 608 | 8860 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 608 | 8860 |
| 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 608 | 8860 |
| 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 608 | 8860 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 608 | 8860 |
| 东华大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 607 | 9032 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 607 | 9032 |
| 温州医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 607 | 9032 |
| 暨南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 606 | 9197 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 606 | 9197 |
| 东北师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 606 | 9197 |
| 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 606 | 9197 |
| 大连医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 606 | 9197 |
| 郑州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 605 | 9367 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 605 | 9367 |
| 西北大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 605 | 9367 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 605 | 9367 |
| 陕西师范大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 605 | 9367 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 604 | 9574 |
| 西交利物浦大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 604 | 9574 |
| 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 604 | 9574 |
| 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 604 | 9574 |
| 哈尔滨医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 604 | 9574 |
| 深圳大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 604 | 9574 |
| 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 604 | 9574 |
| 南京邮电大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 604 | 9574 |
| 青岛大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 604 | 9574 |
