2022年海南各高校招生计划汇总
2020年全国统一高考已经结束,近日,各高校陆续公布招生计划及专业。下面小编为大家详细介绍一下海南省各高校招生计划,供大家参考。
2020海南大学招生计划
| 学院 | 招生专业 | 科类 | 录取批次 | 招生计划 | 学费 | 校区安排 |
| (元/学年) | ||||||
| 经济学院 | 金融学 | 文理 | 一本 | 90 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
| 国际经济与贸易 | 文理 | 一本 | 120 | 4600 | ||
| 法学院 | 法学 | 文理 | 一本 | 120 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 一本 | 60 | 4600 | 海甸校区 |
| 人文传播学院 | 汉语言文学 | 文史 | 一本 | 120 | 4100 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
| 传播学 | 文史 | 一本 | 90 | 4600 | ||
| 戏剧影视文学 | 文史 | 一本 | 60 | 6600 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 文史 | 一本 | 180 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
| 日语 | 文史 | 一本 | 90 | 4600 | ||
| 俄语 | 文史 | 一本 | 60 | 4600 | ||
| 理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | 海甸校区 |
| 应用化学 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | ||
| 应用物理学 | 理工 | 一本 | 60 | 4600 | ||
| 生命科学与药学院 | 生物科学 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | 海甸校区 |
| 生物技术 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | ||
| 药学 | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | ||
| 生态与环境学院 | 生态学 | 理工 | 二本 | 150 | 7150 | 儋州校区 |
| 环境科学 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | 一二年级海甸校区,三四年级儋州校区 | |
| 机电工程学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 理工 | 一本 | 270 | 4600 | 海甸校区 |
| 自动化 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | ||
| 信息与通信工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 一本 | 180 | 4600 | 海甸校区 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 一本 | 60 | 4600 | ||
| 计算机与网络空间安全学院 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 理工 | 一本 | 210 | 4600 | 海甸校区 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | ||
| 软件工程(NIIT) | 理工 | 一本 | 200 | 13600 | ||
| 材料科学与工程学院 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 理工 | 一本 | 210 | 4600 | 海甸校区 |
| 土木建筑工程学院 | 建筑学 | 理工 | 一本 | 60 | 4600 | 海甸校区 |
| 土木工程 | 理工 | 一本 | 150 | 4600 | ||
| 海洋工程与技术 | 理工 | 一本 | 60 | 4600 | ||
| 化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 一本 | 150 | 4600 | 海甸校区 |
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 一本 | 210 | 4600 | 海甸校区 |
| 热带作物学院 | 农学 | 理工 | 一本 | 90 | 4100 | 一二年级海甸校区,三四年级儋州校区 |
| 农业资源与环境 | 理工 | 一本 | 60 | 4100 | ||
| 园艺学院 | 园艺 | 理工 | 一本 | 150 | 4100 | 儋州校区 |
| 设施农业科学与工程 | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | ||
| 园艺(3+2) | 理工 | 43 | 4100 | 海甸校区 | ||
| 植物保护学院 | 植物保护 | 理工 | 一本 | 120 | 4100 | 一二年级海甸校区,三四年级儋州校区 |
| 动物科技学院 | 动物科学 | 理工 | 一本 | 60 | 4100 | 一二年级海甸校区,三四年级儋州校区 |
| 动物医学 | 理工 | 一本 | 90 | 4100 | ||
| 林学院 | 园林 | 理工 | 一本 | 60 | 4600 | 一二年级海甸校区,三四年级儋州校区就读 |
| 风景园林 | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | ||
| 林学 | 理工 | 二本 | 150 | 7150 | 儋州校区 | |
| 海洋学院 | 海洋科学 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | 海甸校区 |
| 水产养殖学 | 理工 | 一本 | 120 | 4100 | ||
| 旅游学院 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文理 | 一本 | 330 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
| 会展经济与管理(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 100 | 33000 | 海甸校区 | |
| 管理学院 | 工商管理类(会计学、工商管理) | 文理 | 一本 | 360 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
| 物流管理 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | ||
| 农林经济管理 | 文理 | 一本 | 90 | 4600 | ||
| 财务管理(与海南经贸职业技术学院联合培养4+0) | 文理 | 一本 | 50 | 4600 | 海南经贸职业技术学院 | |
| 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 文理 | 一本 | 120 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
| 公共关系学 | 文史 | 一本 | 90 | 4600 | ||
| 土地资源管理 | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | ||
| 音乐与舞蹈学院 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术(文) | 提前批 | 35 | 8800 | 海甸校区 |
| 音乐表演(钢琴方向) | 艺术(文) | 提前批 | 15 | 8800 | ||
| 音乐表演(小提琴方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8 | 8800 | ||
| 音乐表演(单簧管方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
| 音乐表演(大号方向) | 艺术(文) | 提前批 | 1 | 8800 | ||
| 音乐表演(长号方向) | 艺术(文) | 提前批 | 1 | 8800 | ||
| 音乐表演(大提琴方向) | 艺术(文) | 提前批 | 5 | 8800 | ||
| 音乐表演(古筝方向) | 艺术(文) | 提前批 | 5 | 8800 | ||
| 音乐表演(低音提琴方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
| 音乐表演(二胡方向) | 艺术(文) | 提前批 | 3 | 8800 | ||
| 音乐表演(大管方向) | 艺术(文) | 提前批 | 1 | 8800 | ||
| 音乐表演(扬琴方向) | 艺术(文) | 提前批 | 3 | 8800 | ||
| 音乐表演(长笛方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
| 音乐表演(西洋打击乐方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
| 音乐表演(竹笛方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
| 音乐表演(琵琶方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
| 音乐表演(唢呐方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
| 音乐表演(笙方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
| 舞蹈编导 | 艺术(文) | 提前批 | 60 | 8800 | ||
| 美术与设计学院 | 绘画 | 艺术(文) | 提前批 | 60 | 8800 | 海甸校区 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 提前批 | 120 | 8800 | ||
| 国际旅游学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 150 | 60000 | 海甸校区 |
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 90 | 60000 | ||
| 行政管理(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 60 | 60000 | ||
| 体育学院 | 休闲体育 | 文理 | 一本 | 60 | 4600 | 海甸校区 |
| 应用科技学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 二本 | 180 | 7150 | 儋州校区 |
| 物联网工程 | 理工 | 二本 | 180 | 7150 | ||
| 网络工程 | 理工 | 二本 | 180 | 7150 | ||
| 财务管理 | 文理 | 二本 | 180 | 6820 | ||
| 审计学 | 文理 | 二本 | 180 | 6820 | ||
| 电子商务 | 文理 | 二本 | 180 | 6820 | ||
| 生物医学工程学院 | 电子信息工程(医学信息技术与工程) | 理工 | 一本 | 30 | 4600 | 入校后按照生物医学工程专业培养 |
| 密码学院 | 密码工程 | 理工 | 一本 | 30 | 4600 | 入校后遴选 |
| 合计 | 8163 |
2020海南医学院招生计划
2020琼台师范学院招生计划
| 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 计划数 | 学院名称 |
| 安徽 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 音乐学院 |
| 安徽 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 音乐学院 |
| 安徽 | 特殊教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
| 安徽 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
| 安徽 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 4 | 文学院 |
| 安徽 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 文学院 |
| 安徽 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
| 安徽 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
| 安徽 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(不分文理) | 1 | 体育学院 |
| 安徽 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(不分文理) | 2 | 体育学院 |
| 安徽 | 工艺美术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
| 安徽 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术学院 |
| 安徽 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
| 安徽 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术学院 |
| 安徽 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
| 安徽 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
| 安徽 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
| 安徽 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 管理学院 |
| 安徽 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 1 | 管理学院 |
| 安徽 | 音乐表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 3 | 音乐学院 |
| 安徽 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
| 安徽 | 旅游英语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
| 安徽 | 应用俄语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
| 安徽 | 体育运营与管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 体育(不分文理) | 2 | 体育学院 |
| 安徽 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
| 安徽 | 会计 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 2 | 管理学院 |
| 福建 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
| 福建 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
| 福建 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 1 | 文学院 |
| 福建 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
| 福建 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(文) | 2 | 体育学院 |
| 福建 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
| 福建 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 管理学院 |
| 福建 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(文) | 2 | 体育学院 |
| 福建 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
| 福建 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 2 | 美术学院 |
| 福建 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 3 | 美术学院 |
| 福建 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 3 | 美术学院 |
| 福建 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
| 福建 | 会计 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 4 | 管理学院 |
| 福建 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
| 福建 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(文) | 2 | 美术学院 |
| 甘肃 | 特殊教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 1 | 学前教育学院 |
| 甘肃 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 4 | 文学院 |
| 甘肃 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
| 甘肃 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
| 甘肃 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
| 甘肃 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
| 甘肃 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 3 | 信息科学技术学院 |
| 甘肃 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 管理学院 |
| 甘肃 | 教育技术学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
| 甘肃 | 工艺美术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
| 甘肃 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术学院 |
| 甘肃 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
| 甘肃 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(不分文理) | 2 | 体育学院 |
| 甘肃 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(不分文理) | 2 | 体育学院 |
| 甘肃 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术学院 |
| 甘肃 | 英语 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
| 甘肃 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 1 | 理学院 |
| 甘肃 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
| 甘肃 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 管理学院 |
| 甘肃 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
| 甘肃 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
| 甘肃 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
| 甘肃 | 文秘(商务助理方向) | 专科 | 三年 | 4950 | 文史 | 2 | 文学院 |
| 甘肃 | 旅游英语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
| 甘肃 | 应用俄语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
| 甘肃 | 体育运营与管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 体育(不分文理) | 2 | 体育学院 |
| 甘肃 | 会计 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 2 | 管理学院 |
| 广东 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
| 广东 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
| 广东 | 特殊教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
| 广东 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
| 广东 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
| 广东 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 音乐学院 |
| 广东 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
| 广东 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
| 广东 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(理) | 2 | 体育学院 |
| 广东 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 4 | 美术学院 |
| 广东 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
| 广东 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(理) | 2 | 体育学院 |
| 广东 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
| 广东 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 管理学院 |
| 广东 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
| 广东 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
| 广东 | 应用俄语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
| 广东 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 4 | 管理学院 |
| 广东 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
| 广东 | 音乐表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 5 | 音乐学院 |
| 广东 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
| 广东 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 4 | 信息科学技术学院 |
| 广东 | 会计 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 5 | 管理学院 |
| 广东 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
| 广东 | 旅游英语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 3 | 外国语学院 |
| 广东 | 文秘(商务助理方向) | 专科 | 三年 | 4950 | 文史 | 2 | 文学院 |
| 广东 | 体育运营与管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 体育(理) | 2 | 体育学院 |
| 广东 | 早期教育 | 专科 | 三年 | 4600 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
| 广西 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 5 | 信息科学技术学院 |
| 广西 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 6 | 理学院 |
| 广西 | 英语 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 5 | 外国语学院 |
| 广西 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 12 | 文学院 |
| 广西 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 6 | 学前教育学院 |
| 广西 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 8 | 管理学院 |
| 广西 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 5 | 文学院 |
| 广西 | 特殊教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 3 | 学前教育学院 |
| 广西 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 8 | 管理学院 |
| 广西 | 英语 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 10 | 外国语学院 |
| 广西 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 4 | 文学院 |
| 广西 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 4 | 信息科学技术学院 |
| 广西 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 12 | 信息科学技术学院 |
| 广西 | 特殊教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 学前教育学院 |
| 广西 | 教育技术学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 7 | 信息科学技术学院 |
| 广西 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 4 | 管理学院 |
| 广西 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 7 | 文学院 |
| 广西 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 理工 | 2 | 学前教育学院 |
| 广西 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 6 | 信息科学技术学院 |
| 广西 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 文学院 |
| 广西 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(理) | 12 | 体育学院 |
| 广西 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 4 | 理学院 |
| 广西 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 19 | 理学院 |
| 广西 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(理) | 8 | 体育学院 |
| 广西 | 工艺美术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 3 | 美术学院 |
| 广西 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 8 | 美术学院 |
| 广西 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 5 | 音乐学院 |
| 广西 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 5 | 美术学院 |
| 广西 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 6 | 音乐学院 |
| 广西 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 4 | 美术学院 |
| 广西 | 音乐表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(文) | 4 | 音乐学院 |
| 广西 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(文) | 6 | 音乐学院 |
| 广西 | 应用俄语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
| 广西 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 管理学院 |
| 广西 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 信息科学技术学院 |
| 广西 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
| 广西 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 3 | 信息科学技术学院 |
| 广西 | 会计 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 2 | 管理学院 |
| 广西 | 体育运营与管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 体育(理) | 2 | 体育学院 |
| 贵州 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
| 贵州 | 特殊教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
| 贵州 | 英语 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 6 | 外国语学院 |
| 贵州 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 4 | 管理学院 |
| 贵州 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 5 | 学前教育学院 |
| 贵州 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 6 | 文学院 |
| 贵州 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 3 | 文学院 |
| 贵州 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 5 | 理学院 |
| 贵州 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 文学院 |
| 贵州 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 3 | 文学院 |
| 贵州 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 5 | 管理学院 |
| 贵州 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
| 贵州 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
| 贵州 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 6 | 信息科学技术学院 |
| 贵州 | 工艺美术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术学院 |
| 贵州 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 音乐学院 |
| 贵州 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 4 | 音乐学院 |
| 贵州 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 5 | 美术学院 |
| 贵州 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 5 | 美术学院 |
| 贵州 | 教育技术学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 3 | 信息科学技术学院 |
| 贵州 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术学院 |
| 贵州 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(文) | 6 | 体育学院 |
| 贵州 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(文) | 4 | 体育学院 |
| 贵州 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
| 贵州 | 音乐表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 5 | 音乐学院 |
| 贵州 | 文秘(商务助理方向) | 专科 | 三年 | 4950 | 文史 | 2 | 文学院 |
| 贵州 | 应用俄语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 3 | 外国语学院 |
| 贵州 | 旅游英语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 4 | 外国语学院 |
| 贵州 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
| 贵州 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 3 | 管理学院 |
| 贵州 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
| 贵州 | 会计 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 2 | 管理学院 |
| 贵州 | 体育运营与管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 体育(文) | 2 | 体育学院 |
| 贵州 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 3 | 音乐学院 |
| 海南 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 8 | 信息科学技术学院 |
| 海南 | 英语 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 50 | 外国语学院 |
| 海南 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 8 | 理学院 |
| 海南 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 20 | 信息科学技术学院 |
| 海南 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 综合改革 | 44 | 文学院 |
| 海南 | 特殊教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 5 | 学前教育学院 |
| 海南 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 15 | 管理学院 |
| 海南 | 教育技术学 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 8 | 信息科学技术学院 |
| 海南 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 综合改革 | 40 | 文学院 |
| 海南 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 综合改革 | 15 | 文学院 |
| 海南 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 综合改革 | 28 | 学前教育学院 |
| 海南 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 24 | 管理学院 |
| 海南 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 13 | 文学院 |
| 海南 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 8 | 理学院 |
| 海南 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(美术) | 19 | 美术学院 |
| 海南 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(美术) | 23 | 美术学院 |
| 海南 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(声乐) | 7 | 音乐学院 |
| 海南 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(声乐) | 16 | 音乐学院 |
| 海南 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(不分文理) | 13 | 体育学院 |
| 海南 | 工艺美术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(美术) | 8 | 美术学院 |
| 海南 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(器乐) | 5 | 音乐学院 |
| 海南 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(器乐) | 10 | 音乐学院 |
| 海南 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(不分文理) | 26 | 体育学院 |
| 海南 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(书法) | 11 | 美术学院 |
| 海南 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 12 | 信息科学技术学院 |
| 海南 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 50 | 理学院 |
| 海南 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(美术) | 17 | 美术学院 |
| 海南 | 旅游英语 | 专科 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 20 | 外国语学院 |
| 海南 | 音乐表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(声乐) | 10 | 音乐学院 |
| 海南 | 应用俄语 | 专科 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 16 | 外国语学院 |
| 海南 | 文秘(商务助理方向) | 专科 | 三年 | 4950 | 综合改革 | 24 | 文学院 |
| 海南 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 43 | 信息科学技术学院 |
| 海南 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 18 | 管理学院 |
