2022全国各大高校在北京招生计划
招生计划就是让考生知道自己能不能够报考这个学校,有哪些专业可以报考;其次,也会让考生对具体的报考程序以及志愿的填报要求有一定的了解。因此,高校的招生计划是十分重要的,这些信息在志愿填报中都有着不小的作用。
山东大学在北京招生计划
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | -- | 45 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 数学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 智能医学工程 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 材料类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 法学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 物理学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 环境科学与工程类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 生物科学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
| 2021 | 北京 | 网络空间安全 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 计算机类(计算机与智能方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 北京 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
最终招生计划以各省级招生主管部门公布为准。
哈尔滨工业大学在北京招生计划
| 专业 | 类别 | 招生人数 |
| 工科试验班(英才本硕博连读) | 综合改革物理科目组 | 2 |
| 工科试验班(航天与自动化) | 综合改革物理科目组 | 10 |
| 工科试验班(计算机与电子通信) | 综合改革物理科目组 | 9 |
| 工科试验班(智能装备与先进材料) | 综合改革物理科目组 | 5 |
| 工科试验班(智能土木与智能交通) | 综合改革物理科目组 | 2 |
| 工科试验班(智慧人居) | 综合改革物理科目组 | 4 |
| 工科试验班(资源环境与新材料化工) | 综合改革物理科目组 | 2 |
| 飞行器动力工程(中俄联合培养) | 综合改革物理科目组 | 3 |
| 综合改革物理科目组 | 合计 | 37 |
| 经济管理试验班(含AI联合培养班) | 综合改革不限科目组 | 3 |
| 综合改革不限科目组 | 合计 | 3 |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准。
中国传媒大学在北京招生计划
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 90 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2021 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 公共关系学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 国际新闻与传播 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 广告学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 广告学(数字营销方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 广播电视学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 广播电视工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2021 | 北京 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2021 | 北京 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2021 | 北京 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2021 | 北京 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 新闻学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2021 | 北京 | 智能科学与技术(智能影像技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2021 | 北京 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2021 | 北京 | 汉语国际教育 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 汉语言 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2021 | 北京 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2021 | 北京 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2021 | 北京 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 编辑出版学(新媒体方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 网络空间安全 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2021 | 北京 | 翻译 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2021 | 北京 | 跨境电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 北京 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2021 | 北京 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
注:以上是部分高校在北京的招生计划,更多北京招生计划请到学校官网查看。
文章标题:2022全国各大高校在北京招生计划
本文地址:http://fabu.55xw.net/show-61008.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://fabu.55xw.net/show-61008.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.此非所以跨海内,制诸侯之术也是什么意思
- 12.自考中专业码A、B、C、D是什么意思
- 13.addiction是什么意思addiction的翻译(addict和addiction的区别)
- 14.DMUI是什么意思DMUI是什么英文的缩写(dmui是什么意思dmui是什么英文的缩写)
- 15.韶关学校(韶关学院专升本招生简章2023)
- 16.中国十大国粹是什么
- 17.七年级班主任工作成长与陪伴
- 18.2013广东高考报名(2013年广东高考成绩查询系统入口)
- 19.450分左右的二本大学文科汇总!(2023年参考)
- 20.perimeter是什么意思perimeter的翻译(performer是什么意思英语翻译)
- 21.AMA是什么意思AMA是什么英文的缩写(ama中文是什么意思)
- 22.西工大附中分校(西工大附中分校和西工大附中一样吗)
- 23.HMAN是什么意思HMAN是什么英文的缩写(英国广播公司英文缩写)
- 24.朴寒星、朴寒星Se7en
- 25.优思手机怎么样(优思手机质量怎么样w2019)
- 26.选考科目是什么意思,新高考改革
- 27.三校生是什么意思(三校生是什么意思三校生和普高生有什么区别)
- 28.财务总监和财务管理总监的区别
- 29.西宁车管所电话25小时热线电话及周六周日上班时间预测
- 30.记叙文四要素(记叙文四要素开端高潮结尾)
- 31.技工学校专业目录、技工学校专业目录2018修订
- 32.环状胎盘的读音
- 33.CUTE是什么意思CUTE是什么英文的缩写(rsvp是什么英文的缩写)
- 34.三亚城市职业学院_三亚城市职业学院学费
- 35.二本a类有哪些不错的师范大学(二本a类有哪些学校)
- 36.河南新高考改革最新消息:河南高考3+1+2什么时候执行?
- 37.吉林特岗教师,吉林特岗教师成绩查询入口2023年
- 38.高考结束后要对答案吗,出考场后对答案的利弊
- 39.为什么会发生地震—汶川为什么会发生地震
- 40.江苏省高中排名(江苏省高中排名一览表图片)
- 41.电气类专业—电气类专业就业前景和薪资
- 42.乍浦高级中学(乍浦高级中学:培养未来的***)
- 43.形容注意力不集中的成语(形容注意力不集中的词语四字词语有哪些)
- 44.逍遥游翻译—逍遥游翻译手写图片
- 45.男人不育或是五大病征兆
- 46.爱恩是什么意思爱恩的解释是什么(恩情和爱情有什么不同)
- 47.北京公租房条件_北京公租房条件详解,帮你了解申请条件与入住要求
- 48.关于后悔开头结尾句子摘抄大全简短100字
- 49.郴州是几线城市(郴州是几线城市烂尾楼景点特色)
- 50.药剂师工资_正式编制的药剂师工资
- 51.衣帽全是黑,上下一锭墨打一个生肖代表什么生肖,刚刚揭晓解释落实
- 52.实习调查报告:揭示职场实习的真实面貌
- 53.往年海南中考最低录取分数线公布
- 54.名人奋斗励志故事(热门5篇)(名人奋斗的小故事简短)
- 55.有关劳动新颖的作文题目
- 56.理综高频考点全解析
- 57.高考公安院校体测内容及标准,公安类专业报考要求
- 58.日心说是谁提出的—日心说是谁提出的?古希腊
- 59.DIST是什么意思DIST是什么英文的缩写(dist是什么意思dist是什么英文的缩写)
- 60.徐州城市职业学院(徐州城市职业学院新校区在哪)
- 51.2022北京高考体检要裸检吗
- 52.北京网络职业学院是公办还是民办
- 53.北京计算机工业学校网站网址
- 54.北京交通大学就业怎么样?就业质量好不好?非
- 55.北京大学有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
- 56.往年北京市昌平卫生学校宿舍条件
- 57.北京邮电大学(宏福校区)全国排名,2022北京邮电大
- 58.北京理工大学测控技术与仪器专业怎么样?
- 59.2022北京工商大学王牌专业排行榜 最好的优势专业
- 60.大兴安岭职业学院学费各专业收费标准
- 61.2023年北京市昌平职业学校(该校怎么样/学费/招生简章)
- 62.2022北京冬奥会期间S2线几点发车
- 63.2022高考落榜学影视配音的全日制学校
- 64.?2022北京交通大学王牌专业排行榜 最好的优势专
- 65.北京财贸职业学院一般学费多少钱一年
- 66.2022-2022北京高考报名人数汇总 历年高考人数是多
- 67.北京市民族职业高中怎么样,环境如何
- 68.2022北京高考报名人数汇总
- 69.北京电子科技学院优势专业排名,2022年北京电子科
- 70.2022年教育部北京高职专科院校有哪些及排名
