2022重庆高职分类考试缺额计划(文科)
近日,重庆市教育考试院发布了2020重庆高职分类考试文史类专业缺额计划,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
重庆市2020年普高类"高职分类专科批"(理工类)缺额计划
| 院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 12 | T1 | 证券与期货 | 12000 | |
| 18 | T2 | 会计 | 12000 | |||
| 11 | T3 | 市场营销 | 12000 | |||
| 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 5 | 81 | 计算机应用技术 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准。 | 18000 |
| 20 | 82 | 通信技术 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准。 | 18000 | ||
| 32 | 83 | 工商企业管理 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准。 | 18000 | ||
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 10 | 62 | 会计 | 一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。 | 5800 |
| 1 | 63 | 电子商务 | 一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。 | 5800 | ||
| 18 | 64 | 财务管理 | 一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。 | 6200 | ||
| 22 | 65 | 学前教育 | 在江津校区就读。具体要求查看学院网上招生章程。 | 6250 | ||
| 15 | 66 | 旅游管理 | 在江北校区就读。 | 5800 | ||
| 4 | 67 | 物业管理 | 在江北校区就读。 | 5800 | ||
| 8 | 68 | 酒店管理 | 在江北校区就读。 | 5800 | ||
| 7 | 69 | 空中乘务 | 在江北校区就读。具体要求查看学院网上招生章程。 | 6200 | ||
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 2 | 13 | 汽车营销与服务 | 6200 | |
| 52 | 17 | 航空运输类 | 包含专业:空中乘务、航空物流 | 6200 | ||
| 6 | 23 | 数字媒体应用技术 | 7000 | |||
| 15 | 24 | 资产评估与管理 | 6200 | |||
| 17 | 27 | 报关与国际货运 | 6200 | |||
| 5 | 28 | 市场营销 | 6200 | |||
| 20 | 31 | 旅游类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 6200 | ||
| 23 | 32 | 会计(中外合作办学) | 14000 | |||
| 14 | 33 | 化工技术类 | 包含专业:应用化工技术、工业分析技术 | 6200 | ||
| 12 | 34 | 药品制造类 | 包含专业:药品生产技术、药品质量与安全 | 6200 | ||
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 15 | 35 | 建设项目信息化管理 | 7300 | |
| 20 | 39 | 互联网金融 | 7300 | |||
| 25 | 40 | 会计 | 7300 | |||
| 7 | 41 | 市场营销 | 7300 | |||
| 49 | 42 | 物流管理 | 7300 | |||
| 22 | 43 | 旅游管理 | 7300 | |||
| 24 | 44 | 酒店管理 | 7300 | |||
| 13 | 45 | 宝玉石鉴定与加工 | 7300 | |||
| 1 | 46 | 水文与工程地质 | 7300 | |||
| 4 | 47 | 地质灾害调查与防治 | 7300 | |||
| 12 | 50 | 地籍测绘与土地管理 | 7300 | |||
| 7 | 52 | 煤矿开采技术 | 6000 | |||
| 2 | 57 | 职业卫生技术与管理 | 7300 | |||
| 5 | 61 | 园林工程技术 | 8000 | |||
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 4 | 11 | 旅游类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 6250 |
| 1 | 15 | 智能产品开发 | 7300 | |||
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 2 | 27 | 电子竞技运动与管理 | 10800 | |
| 8 | 28 | 广播影视节目制作 | 10800 | |||
| 9 | 30 | 健康管理 | 10800 | |||
| 4 | 31 | 康复治疗技术 | 10800 | |||
| 4 | 34 | 机械设计与制造 | 8800 | |||
| 3 | 35 | 移动通信技术 | 8900 | |||
| 3 | 36 | 物联网应用技术 | 8800 | |||
| 3 | 37 | 计算机信息管理 | 8800 | |||
| 1 | 39 | 软件技术 | 与重庆通古思科技有限公司校企合作联合培养,学校在学费标准之外另收技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。 | 10800 | ||
| 3 | 41 | 电子信息工程技术 | 与重庆三雄激光照明有限公司校企合作联合培养,学校在学费标准之外另收技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。 | 8800 | ||
| 8 | 42 | 会计信息管理 | 9000 | |||
| 7 | 43 | 酒店管理 | 9000 | |||
| 3 | 44 | 电子商务 | 8500 | |||
| 16 | 45 | 幼儿发展与健康管理 | 10800 | |||
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 1 | 01 | 工程造价 | 9000 | |
| 14 | 02 | 无人机应用技术 | 11900 | |||
| 5 | 04 | 新能源汽车技术 | 9000 | |||
| 10 | 05 | 高速铁路客运乘务 | 9800 | |||
| 28 | 06 | 民航运输 | 9000 | |||
| 52 | 07 | 空中乘务 | 10000 | |||
| 38 | 08 | 民航安全技术管理 | 9800 | |||
| 12 | 09 | 民航空中安全保卫 | 11000 | |||
| 3 | 10 | 航空地面设备维修 | 9000 | |||
| 6 | 11 | 航空物流 | 10000 | |||
| 3 | 12 | 物流金融管理 | 10000 | |||
| 15 | 13 | 旅游管理 | 8800 | |||
| 42 | 14 | 司法助理 | 8800 | |||
| 5039 | 重庆传媒职业学院 | 15 | 51 | 动漫制作技术 | 9000 | |
| 12 | 52 | 数字媒体应用技术(商业网站设计与制作) | 9000 | |||
| 9 | 53 | 大数据技术与应用 | 12000 | |||
| 7 | 54 | 公共卫生管理 | 9000 | |||
| 16 | 55 | 财务管理 | 9000 | |||
| 9 | 56 | 报关与国际货运 | 8500 | |||
| 3 | 57 | 电子商务 | 8900 | |||
| 12 | 58 | 物流管理(企业供应链管理) | 8000 | |||
| 4 | 59 | 物流管理 | 8000 | |||
| 16 | 60 | 新闻采编与制作 | 8900 | |||
| 7 | 61 | 广播影视节目制作 | 9800 | |||
| 10 | 62 | 录音技术与艺术 | 9800 | |||
| 1 | 63 | 摄影摄像技术 | 9200 | |||
| 4 | 64 | 传播与策划 | 9000 | |||
| 12 | 66 | 应用英语 | 9000 | |||
| 56 | 67 | 应用英语 | 9000 | |||
| 10 | 68 | 文秘(商务文秘) | 8500 | |||
| 17 | 69 | 老年服务与管理 | 9000 | |||
| 6 | 70 | 社区康复 | 9000 | |||
| 14 | 71 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | |||
| 10 | 72 | 云计算技术与应用 | 12000 | |||
| 31 | 73 | 幼儿发展与健康管理 | 8500 | |||
| 5040 | 重庆工商职业学院 | 2 | 12 | 汽车营销与服务 | 6800 | |
| 12 | 14 | 互联网金融 | 一年级在九龙坡华岩校区就读,二、三年级在合川校区就读。收费标准以物价局实际核定为准。 | 7600 | ||
| 17 | 16 | 工商管理类 | 包含专业:工商企业管理、连锁经营管理 | 6000 | ||
| 4 | 17 | 市场营销 | 6000 | |||
| 11 | 20 | 旅游类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 5600 | ||
| 11 | 21 | 会展策划与管理 | 6000 | |||
| 13 | 22 | 商务英语 | 6000 | |||
| 6 | 23 | 建筑装饰工程技术 | 一年级在九龙坡华岩校区就读,二、三年级在合川校区就读。 | 6800 | ||
| 31 | 24 | 建筑室内设计 | 一年级在九龙坡华岩校区就读,二、三年级在合川校区就读。 | 6800 | ||
| 10 | 27 | 工程造价 | 一年级在九龙坡华岩校区就读,二、三年级在合川校区就读。 | 6800 | ||
| 2 | 30 | 建筑动画与模型制作 | 6800 | |||
| 4 | 36 | 媒体营销 | 6250 | |||
| 5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 1 | 04 | 道路桥梁工程技术 | 12000 | |
| 4 | 08 | 工业机器人技术 | 12000 | |||
| 2 | 09 | 智能控制技术 | 12000 | |||
| 1 | 11 | 飞机机电设备维修 | 12000 | |||
| 2 | 12 | 建筑智能化工程技术 | 12000 | |||
| 3 | 14 | 建筑设备工程技术 | 12000 | |||
| 5 | 15 | 房地产经营与管理 | 12000 | |||
| 19 | 16 | 财务管理 | 12000 | |||
| 6 | 17 | 工商企业管理 | 12000 | |||
| 3 | 19 | 投资与理财 | 12000 | |||
| 5 | 21 | 市场营销 | 12000 | |||
| 7 | 22 | 电子商务 | 12000 | |||
| 2 | 23 | 移动商务 | 12000 | |||
| 61 | 24 | 工程造价 | 12000 | |||
| 6 | 25 | 建设工程管理 | 12000 | |||
| 11 | 26 | 建设工程管理(市政工程管理) | 12000 | |||
| 9 | 27 | 物业管理 | 12000 | |||
| 3 | 28 | 物流工程技术 | 12000 | |||
| 6 | 30 | 酒店管理 | 12000 | |||
| 3 | 32 | 虚拟现实应用技术 | 12000 | |||
| 4 | 34 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | |||
| 1 | 36 | 物联网应用技术 | 与无锡中兴教育管理有限公司校企合作联合培养5G应用技术方向,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。 | 12000 | ||
| 2 | 37 | 物联网应用技术 | 与无锡中兴教育管理有限公司校企合作联合培养,在学费标准之外学校另收取技能培训费2000元/年,考生自愿选择报考。 | 12000 | ||
| 8 | 41 | 风景园林设计 | 12000 | |||
| 5 | 44 | 数字展示技术 | 12000 | |||
| 5042 | 重庆三峡职业学院 | 10 | 04 | 动物药学 | 6000 | |
| 1 | 05 | 动物防疫与检疫 | 6000 | |||
| 18 | 06 | 宠物临床诊疗技术 | 6000 | |||
| 13 | 07 | 水产养殖技术 | 6000 | |||
| 3 | 08 | 市场营销 | 5500 | |||
| 8 | 09 | 移动商务 | 5500 | |||
| 25 | 10 | 会计 | 6000 | |||
| 10 | 11 | 物流管理 | 5500 | |||
| 11 | 12 | 旅游管理 | 5500 | |||
| 12 | 13 | 酒店管理 | 5500 | |||
| 9 | 14 | 家政服务与管理 | 5500 | |||
| 2 | 15 | 食品加工技术 | 5500 | |||
| 3 | 16 | 食品加工技术 | 5500 | |||
| 4 | 18 | 风景园林设计 | 6000 | |||
| 4 | 19 | 园林工程技术 | 6000 | |||
| 4 | 20 | 休闲农业 | 5500 | |||
| 4 | 23 | 园林技术 | 6000 | |||
| 6 | 24 | 农业装备应用技术 | 6000 | |||
| 2 | 25 | 汽车制造与装配技术 | 6000 | |||
| 2 | 26 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | |||
| 3 | 27 | 新能源汽车运用与维修 | 6000 | |||
| 12 | 28 | 交通运营管理 | 5500 | |||
| 5 | 29 | 工程机械运用技术 | 6000 | |||
| 7 | 30 | 移动通信技术 | 6000 | |||
| 3 | 31 | 物联网应用技术 | 6000 | |||
| 9 | 34 | 云计算技术与应用 | 6000 | |||
| 8 | 35 | 电子商务技术 | 6000 | |||
| 3 | 37 | 机电一体化技术 | 6000 | |||
| 12 | 38 | 工业机器人技术 | 6000 | |||
| 4 | 39 | 光伏发电技术与应用 | 6000 | |||
| 6 | 40 | 电子信息工程技术 | 6000 | |||
| 5 | 41 | 汽车智能技术 | 6000 | |||
| 1 | 42 | 机械设计与制造 | 6000 | |||
| 2 | 43 | 数控技术 | 6000 | |||
| 3 | 44 | 模具设计与制造 | 6000 | |||
| 6 | 45 | 智能控制技术 | 6000 | |||
| 5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 2 | 01 | 大数据技术与应用 | 6250 | |
| 20 | 02 | 道路桥梁工程技术 | 6250 | |||
| 12 | 03 | 电子商务 | 6250 | |||
| 13 | 04 | 服装设计与工艺 | 6250 | |||
| 2 | 05 | 工程造价 | 6250 | |||
| 5 | 06 | 工业机器人技术 | 6250 | |||
| 23 | 07 | 会计 | 6250 | |||
| 7 | 09 | 机电一体化技术 | 6250 | |||
| 13 | 11 | 计算机应用技术 | 6250 | |||
| 16 | 12 | 建筑工程技术 | 6250 | |||
| 4 | 13 | 建筑装饰工程技术 | 6250 | |||
| 4 | 14 | 金融管理 | 6250 | |||
| 11 | 15 | 老年服务与管理 | 6250 | |||
| 4 | 16 | 旅游管理 | 6250 | |||
| 1 | 17 | 模具设计与制造 | 6250 | |||
| 17 | 18 | 汽车检测与维修技术 | 6250 | |||
| 10 | 19 | 汽车营销与服务 | 6250 | |||
| 14 | 20 | 食品检测技术 | 6250 | |||
| 14 | 21 | 食品营养与卫生 | 6250 | |||
| 6 | 22 | 市场营销 | 6250 | |||
| 3 | 23 | 数控技术 | 6250 | |||
| 8 | 24 | 水利水电建筑工程 | 6250 | |||
| 5 | 25 | 投资与理财 | 6250 | |||
| 8 | 26 | 物业管理 | 6250 | |||
| 4 | 27 | 鞋类设计与工艺 | 6250 | |||
| 19 | 29 | 药品生产技术 | 6250 | |||
| 15 | 30 | 应用电子技术 | 6250 | |||
| 2 | 31 | 应用化工技术 | 6250 | |||
| 4 | 32 | 园林技术 | 6250 | |||
| 5 | 33 | 智能控制技术 | 6250 | |||
| 15 | 34 | 宝玉石鉴定与加工 | 6250 | |||
| 14 | 35 | 工业网络技术 | 6250 | |||
| 15 | 36 | 社区康复 | 6250 | |||
| 11 | 37 | 消防工程技术 | 6250 | |||
| 13 | 38 | 电气自动化技术 | 6250 | |||
| 5046 | 重庆财经职业学院 | 11 | 01 | 电子商务 | 5500 | |
| 20 | 02 | 工商企业管理 | 5000 | |||
| 11 | 03 | 连锁经营管理 | 5000 | |||
| 33 | 04 | 市场营销 | 5000 | |||
| 38 | 05 | 物流管理 | 5000 | |||
| 19 | 06 | 报关与国际货运 | 5000 | |||
| 20 | 07 | 国际经济与贸易 | 5500 | |||
| 12 | 08 | 会展策划与管理 | 5000 | |||
| 9 | 09 | 旅游管理 | 5000 | |||
| 25 | 10 | 商务英语 | 5000 | |||
| 14 | 11 | 文秘 | 5000 | |||
| 19 | 12 | 互联网金融 | 6000 | |||
| 23 | 13 | 金融管理 | 5000 | |||
| 25 | 14 | 投资与理财 | 5000 | |||
| 20 | 15 | 证券与期货 | 5000 | |||
| 135 | 16 | 会计 | 6000 | |||
| 25 | 17 | 财务管理 | 6000 | |||
| 39 | 18 | 会计信息管理 | 6000 | |||
| 17 | 19 | 商务数据分析与应用 | 6000 | |||
| 17 | 20 | 审计 | 6000 | |||
| 9 | 22 | 服装设计与工艺 | 5000 | |||
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 4 | 08 | 水利水电建筑工程 | 6250 | |
| 9 | 09 | 水利水电工程技术 | 6250 | |||
| 13 | 10 | 水利工程 | 6000 | |||
| 18 | 11 | 水务管理 | 6000 | |||
| 23 | 12 | 水利水电工程管理 | 6250 | |||
| 14 | 13 | 环境工程技术 | 6250 | |||
| 8 | 14 | 水环境监测与治理 | 6000 | |||
| 52 | 16 | 电力技术类 | 包含专业:发电厂及电力系统、电力系统继电保护与自动化技术、水电站与电力网、供用电技术 | 6250 | ||
| 1 | 23 | 建筑工程技术 | 7000 | |||
| 9 | 24 | 建设工程管理 | 7000 | |||
| 12 | 25 | 工程测量技术 | 6250 | |||
| 15 | 26 | 工程造价 | 7000 | |||
| 13 | 27 | 建设工程监理 | 6250 | |||
| 10 | 33 | 道路桥梁工程技术 | 6000 | |||
| 15 | 34 | 市政工程技术 | 6000 | |||
| 22 | 35 | 园林工程技术 | 6000 | |||
| 15 | 36 | 建筑装饰工程技术 | 6000 | |||
| 12 | 37 | 物业管理 | 6250 | |||
| 3 | 51 | 智能控制技术 | 7250 | |||
| 2 | 60 | 软件技术 | 7250 | |||
| 9 | 62 | 虚拟现实应用技术 | 7250 | |||
| 14 | 65 | 社会体育 | 6250 | |||
| 2 | 66 | 幼儿发展与健康管理 | 6250 | |||
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 39 | 01 | 机械设计制造类 | 包含专业:机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造 | 10800 |
| 6 | 04 | 汽车制造类 | 包含专业:汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车改装技术、新能源汽车技术 | 11800 | ||
| 7 | 05 | 汽车营销与服务 | 9800 | |||
| 1 | 06 | 汽车电子技术 | 9200 | |||
| 1 | 07 | 自动化类 | 包含专业:机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术 | 11800 | ||
| 7 | 08 | 建筑电气工程技术 | 11800 | |||
| 4 | 09 | 应用电子技术 | 10600 | |||
| 2 | 10 | 电梯工程技术 | 10800 | |||
| 16 | 11 | 计算机类 | 包含专业:计算机应用技术、信息安全与管理 | 11800 | ||
| 1 | 14 | 移动通信技术 | 11800 | |||
| 2 | 15 | 计算机信息管理 | 11800 | |||
| 7 | 16 | 建筑装饰工程技术 | 10800 | |||
| 1 | 17 | 建筑工程技术 | 10800 | |||
| 5 | 18 | 建设工程管理 | 9800 | |||
| 14 | 19 | 工程造价 | 10800 | |||
| 16 | 20 | 会计 | 10800 | |||
| 6 | 21 | 市场营销 | 10800 | |||
| 8 | 22 | 电子商务 | 9800 | |||
| 6 | 23 | 物流管理 | 12000 | |||
| 8 | 24 | 家政服务与管理(婴幼儿养育) | 9200 | |||
| 5 | 26 | 社区康复 | 9800 | |||
| 7 | 27 | 影视动画 | 12000 | |||
| 15 | 28 | 影视动画(数字动画设计与制作) | 12000 | |||
| 5056 | 重庆应用技术职业学院 | 19 | 00 | 学前教育 | 9800 | |
| 3 | 01 | 幼儿发展与健康管理 | 9800 | |||
| 5 | 02 | 社会体育 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准 | 9500 | ||
| 3 | 03 | 老年服务与管理 | 9500 | |||
| 3 | 04 | 社区康复 | 9500 | |||
| 3 | 05 | 健康管理 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准 | 9500 | ||
| 1 | 06 | 药品经营与管理 | 9500 | |||
| 4 | 08 | 旅游类 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准.包含专业:旅游管理、酒店管理 | 9500 | ||
| 1 | 10 | 移动互联应用技术 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准 | 9800 | ||
| 2 | 11 | 大数据技术与应用 | 9500 | |||
| 2 | 12 | 软件技术 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准 | 9800 | ||
| 4 | 13 | 财务会计类 | 包含专业:会计、财务管理 | 9500 | ||
| 3 | 14 | 互联网金融 | 9500 | |||
| 1 | 15 | 物流信息技术 | 9500 | |||
| 3 | 16 | 电子商务 | 学费以重庆市物价局2020年核定的标准为准 | 9500 | ||
| 2 | 17 | 汽车制造类 | 包含专业:汽车电子技术、新能源汽车技术、汽车检测与维修技术 | 9800 | ||
| 3 | 19 | 建设工程监理 | 9800 | |||
| 3 | 20 | 工程造价 | 9800 | |||
| 3 | 21 | 建筑设计 | 9800 | |||
| 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 33 | 50 | 工程造价 | 12000 | |
| 21 | 52 | 会计 | 12000 | |||
| 5058 | 重庆电讯职业学院 | 2 | 13 | 建筑室内设计 | 11800 | |
| 7 | 16 | 工业机器人技术 | 11800 | |||
| 20 | 19 | 建筑工程技术 | 10800 | |||
| 8 | 20 | 建筑经济管理 | 11800 | |||
| 14 | 21 | 市政工程技术 | 10800 | |||
| 8 | 23 | 旅游管理 | 9800 | |||
| 2 | 24 | 电子商务 | 10800 | |||
| 4 | 25 | 市场营销 | 9800 | |||
| 3 | 26 | 会计信息管理 | 10800 | |||
| 3 | 27 | 物流管理 | 10800 | |||
| 40 | 28 | 民航运输 | 10800 | |||
| 2 | 30 | 城市轨道交通运营管理 | 9800 | |||
| 7 | 31 | 通信系统运行管理(中外合作办学) | 18000 | |||
| 6 | 32 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 18000 | |||
| 5061 | 重庆化工职业学院 | 1 | 06 | 互联网金融 | 7000 | |
| 2 | 08 | 会计 | 7000 | |||
| 4 | 09 | 连锁经营管理 | 6000 | |||
| 5062 | 重庆青年职业技术学院 | 3 | 03 | 金融管理 | 6000 | |
| 22 | 05 | 电子商务 | 6000 | |||
| 30 | 06 | 跨境电子商务 | 5800 | |||
| 2 | 07 | 物流管理 | 5800 | |||
| 9 | 08 | 导游 | 5800 | |||
| 4 | 09 | 酒店管理 | 5800 | |||
| 10 | 12 | 物联网应用技术 | 6500 | |||
| 13 | 14 | 数字媒体应用技术 | 6500 | |||
| 5 | 18 | 网络新闻与传播 | 6000 | |||
| 3 | 20 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | |||
| 8 | 23 | 民航空中安全保卫 | 6200 | |||
| 4 | 28 | 社会工作 | 5800 | |||
| 5064 | 重庆科创职业学院 | 19 | 14 | 会计 | 8800 | |
| 5 | 15 | 国际经济与贸易 | 8800 | |||
| 12 | 16 | 工商企业管理 | 8800 | |||
| 4 | 17 | 市场营销 | 8800 | |||
| 7 | 18 | 物流信息技术 | 9800 | |||
| 2 | 25 | 应用电子技术 | 9800 | |||
| 2 | 26 | 物联网应用技术 | 9800 | |||
| 4 | 27 | 智能产品开发 | 11000 | |||
| 4 | 28 | 旅游管理 | 9800 | |||
| 4 | 30 | 社区康复 | 9800 | |||
| 8 | 32 | 电子竞技运动与管理 | 11000 | |||
| 5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 10 | 02 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 16000 | |
| 4 | 10 | 建设项目信息化管理 | 8100 | |||
| 7 | 11 | 社区管理与服务 | 6200 | |||
| 8 | 12 | 财务管理 | 8100 | |||
| 9 | 13 | 电子商务 | 7300 | |||
| 12 | 14 | 商务管理 | 7300 | |||
| 12 | 15 | 城乡规划 | 6200 | |||
| 2 | 21 | 建筑动画与模型制作 | 8100 | |||
| 13 | 26 | 城市轨道交通运营管理 | 录取体检要求详见我院招生章程。 | 6200 | ||
| 2 | 32 | 汽车营销与服务 | 7300 | |||
| 2 | 35 | 地下与隧道工程技术 | 录取体检要求详见我院招生章程。 | 8100 | ||
| 6 | 36 | 市政工程技术 | 录取体检要求详见我院招生章程。 | 8100 | ||
| 1 | 38 | 港口与航道工程技术 | 录取体检要求详见我院招生章程。 | 8100 | ||
| 5066 | 重庆能源职业学院 | 2 | 07 | 道路桥梁工程技术 | 10800 | |
| 10 | 09 | 工程造价 | 10800 | |||
| 3 | 10 | 药品经营与管理 | 11800 | |||
| 4 | 14 | 石油化工技术 | 10800 | |||
| 6 | 15 | 食品营养与检测 | 9000 | |||
| 6 | 16 | 化妆品经营与管理 | 10800 | |||
| 16 | 17 | 健康管理 | 11800 | |||
| 15 | 18 | 社区康复 | 11800 | |||
| 4 | 21 | 电子信息工程技术 | 9800 | |||
| 10 | 22 | 云计算技术与应用 | 11800 | |||
| 7 | 25 | 汽车营销与服务 | 10800 | |||
| 8 | 27 | 幼儿发展与健康管理 | 11800 | |||
| 9 | 28 | 会计 | 10800 | |||
| 14 | 29 | 酒店管理 | 9800 | |||
| 5067 | 重庆商务职业学院 | 3 | 03 | 印刷媒体技术 | 6000 | |
| 5 | 07 | 图文信息处理 | 6000 | |||
| 13 | 14 | 商务管理 | 6000 | |||
| 3 | 16 | 市场营销 | 6000 | |||
| 12 | 18 | 物流管理 | 6000 | |||
| 5 | 20 | 工程造价 | 7000 | |||
| 12 | 21 | 资产评估与管理 | 6000 | |||
| 5 | 22 | 投资与理财 | 6000 | |||
| 13 | 24 | 财务管理 | 6000 | |||
| 10 | 26 | 审计 | 6000 | |||
| 30 | 28 | 金融管理 | 6000 | |||
| 27 | 29 | 旅游管理 | 6000 | |||
| 10 | 31 | 酒店管理 | 6000 | |||
| 6 | 32 | 烹调工艺与营养 | 6000 | |||
| 10 | 34 | 家政服务与管理 | 6000 | |||
| 5069 | 重庆交通职业学院 | 5 | 59 | 幼儿发展与健康管理 | 11800 | |
| 15 | 61 | 电子竞技运动与管理 | 11800 | |||
| 4 | 62 | 精密医疗器械技术 | 11800 | |||
| 1 | 65 | 计算机系统与维护 | 9500 | |||
| 1 | 69 | 电子信息工程技术 | 11800 | |||
| 2 | 70 | 云计算技术与应用 | 11800 | |||
| 6 | 73 | 轮机工程技术 | 具体招考要求详见学校招生章程。 | 9800 | ||
| 1 | 75 | 国际邮轮乘务管理 | 具体招考要求详见学校招生章程。 | 11800 | ||
| 3 | 78 | 财务管理 | 9800 | |||
| 3 | 79 | 会计 | 11800 | |||
| 9 | 83 | 新能源汽车技术 | 11800 | |||
| 5 | 84 | 汽车检测与维修技术 | 10800 | |||
| 1 | 87 | 铁道信号自动控制 | 11800 | |||
| 1 | 88 | 智能交通技术运用 | 9000 | |||
| 6 | 89 | 城市轨道交通机电技术 | 11800 | |||
| 1 | 91 | 工业机器人技术 | 11800 | |||
| 2 | 94 | 土木工程检测技术 | 11800 | |||
| 5070 | 重庆城市管理职业学院 | 18 | B1 | 老年服务与管理(中外合作办学) | 15000 | |
| 5078 | 重庆电信职业学院 | 5 | 01 | 大数据技术与应用 | 10800 | |
| 5 | 02 | 云计算技术与应用 | 12000 | |||
| 15 | 03 | 软件技术 | 10800 | |||
| 4 | 04 | 物联网应用技术 | 9800 | |||
| 9 | 05 | 计算机网络技术 | 12000 | |||
| 2 | 06 | 汽车智能技术 | 11800 | |||
| 8 | 08 | 电信服务与管理 | 8800 | |||
| 4 | 09 | 电子信息工程技术 | 8800 | |||
| 1 | 10 | 工业机器人技术 | 9300 | |||
| 4 | 12 | 汽车电子技术 | 8800 | |||
| 1 | 15 | 铁道供电技术 | 具体招生条件见招生章程 | 12000 | ||
| 2 | 16 | 铁道信号自动控制 | 具体招生条件见招生章程 | 12000 | ||
| 8 | 18 | 财务管理 | 8800 | |||
| 2 | 20 | 会计信息管理 | 12000 | |||
| 4 | 21 | 物流管理 | 8800 | |||
| 14 | 23 | 市场营销 | 8800 | |||
| 2 | 24 | 建筑室内设计 | 9300 | |||
| 65 | 25 | 数字媒体应用技术 | 12000 | |||
| 21 | 26 | 学前教育 | 9800 | |||
| 4 | 28 | 休闲体育 | 12000 | |||
| 5 | 29 | 旅游管理 | 8800 | |||
| 6 | 30 | 社区康复 | 8800 | |||
| 6 | 31 | 休闲服务与管理 | 8800 | |||
| 5079 | 重庆公共运输职业学院 | 18 | 03 | 城市轨道交通运营管理 | 11000 | |
| 16 | 04 | 铁道交通运营管理 | 11000 | |||
| 10 | 05 | 交通运营管理 | 9800 | |||
| 75 | 06 | 城市轨道交通类 | 包含专业:城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通通信信号技术 | 11000 | ||
| 62 | 07 | 铁道运输类 | 包含专业:铁道供电技术、铁道机车、铁道信号自动控制、动车组检修技术 | 11000 | ||
| 15 | 08 | 道路运输类 | 包含专业:道路桥梁工程技术、汽车运用与维修技术 | 11000 | ||
| 5 | 09 | 机械设计制造类 | 包含专业:焊接技术与自动化、机械设计与制造、机械制造与自动化 | 9800 | ||
| 9 | 10 | 汽车制造类 | 包含专业:汽车电子技术、汽车制造与装配技术 | 9800 | ||
| 10 | 11 | 市场营销类 | 包含专业:汽车营销与服务、市场营销 | 9800 | ||
| 7 | 12 | 智能交通技术运用 | 9800 | |||
| 8 | 13 | 工业设计 | 9600 | |||
| 7 | 14 | 报关与国际货运 | 9800 | |||
| 8 | 17 | 建设工程管理 | 11000 | |||
| 7 | 18 | 建筑工程技术 | 11000 | |||
| 6 | 19 | 新能源汽车技术 | 9800 | |||
| 8 | 20 | 统计与会计核算 | 9800 | |||
| 19 | 21 | 人工智能技术服务 | 11000 | |||
| 20 | 22 | 高铁综合维修技术 | 11000 | |||
| 5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 2 | 31 | 风景园林设计 | 9000 | |
| 4 | 32 | 建筑智能化工程技术 | 8000 | |||
| 1 | 35 | 市政工程技术 | 8500 | |||
| 5 | 36 | 物联网应用技术 | 10800 | |||
| 4 | 39 | 商务数据分析与应用 | 10800 | |||
| 12 | 41 | 艺术教育 | 12000 | |||
| 5081 | 重庆轻工职业学院 | 10 | 02 | 财务管理 | 8500 | |
| 16 | 03 | 大数据技术与应用 | 12000 | |||
| 27 | 04 | 电子商务 | 9000 | |||
| 16 | 07 | 酒店管理 | 8500 | |||
| 12 | 08 | 烹调工艺与营养 | 9000 | |||
| 3 | 09 | 社区康复 | 10000 | |||
