2022重庆各高校招生计划汇总
随着高考成绩公布时间越来越近,许多高校已经公布了2020年的招生计划,下面小编为大家总结整理了重庆2020年各高校的招生计划,供大家参考。
2020重庆各高校招生计划一览
重庆大学招生计划
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 理工 | 材料类 | 107 | |
| 重庆 | 理工 | 城乡规划 | 14 | |
| 重庆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 97 | |
| 重庆 | 理工 | 电子信息类 | 225 | |
| 重庆 | 理工 | 法学类 | 2 | |
| 重庆 | 理工 | 风景园林 | 10 | |
| 重庆 | 理工 | 工商管理类 | 53 | |
| 重庆 | 理工 | 公共管理类 | 7 | |
| 重庆 | 理工 | 管理科学与工程类 | 68 | |
| 重庆 | 理工 | 航空航天类 | 36 | |
| 重庆 | 理工 | 化学类 | 63 | |
| 重庆 | 理工 | 环境科学与工程类 | 63 | |
| 重庆 | 理工 | 会计学(ACCA方向) | 4 | |
| 重庆 | 理工 | 机器人工程 | 5 | |
| 重庆 | 理工 | 机械类 | 128 | |
| 重庆 | 理工 | 计算机类(计算机与软件) | 120 | |
| 重庆 | 理工 | 建筑学 | 32 | |
| 重庆 | 理工 | 经济学类 | 32 | |
| 重庆 | 理工 | 能源动力类 | 66 | |
| 重庆 | 理工 | 人工智能 | 5 | |
| 重庆 | 理工 | 生物医学工程类(生物与药学) | 56 | |
| 重庆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 5 | |
| 重庆 | 理工 | 数学类 | 36 | |
| 重庆 | 理工 | 土木类 | 129 | |
| 重庆 | 理工 | 物理学类 | 42 | |
| 重庆 | 理工 | 智能医学工程 | 6 | |
| 重庆 | 理工(国家专项计划) | 材料类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(国家专项计划) | 电子信息类 | 2 | |
| 重庆 | 理工(国家专项计划) | 工商管理类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(国家专项计划) | 公共管理类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(国家专项计划) | 管理科学与工程类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(国家专项计划) | 航空航天类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(国家专项计划) | 环境科学与工程类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(国家专项计划) | 机械类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(国家专项计划) | 经济学类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(国家专项计划) | 矿业类(矿业与安全) | 5 | |
| 重庆 | 理工(国家专项计划) | 生物医学工程类(生物与药学) | 1 | |
| 重庆 | 理工(国家专项计划) | 土木类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(国家专项计划) | 物理学类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(民族班) | 材料类 | 2 | |
| 重庆 | 理工(民族班) | 电子信息类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(民族班) | 工商管理类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(民族班) | 管理科学与工程类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(民族班) | 化学类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(民族班) | 机械类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(民族班) | 计算机类(计算机与软件) | 1 | |
| 重庆 | 理工(民族班) | 经济学类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(民族班) | 矿业类(矿业与安全) | 3 | |
| 重庆 | 理工(民族班) | 能源动力类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(民族班) | 生物医学工程类(生物与药学) | 1 | |
| 重庆 | 理工(民族班) | 数学类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(民族班) | 土木类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(民族班) | 物理学类 | 1 | |
| 重庆 | 理工(中外合作办学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 8 | |
| 重庆 | 理工(中外合作办学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 9 | |
| 重庆 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 10 | |
| 重庆 | 文史 | 法学类 | 16 | |
| 重庆 | 文史 | 风景园林 | 1 | |
| 重庆 | 文史 | 工商管理类 | 5 | |
| 重庆 | 文史 | 公共管理类 | 5 | |
| 重庆 | 文史 | 会计学(ACCA方向) | 3 | |
| 重庆 | 文史 | 经济学类 | 10 | |
| 重庆 | 文史 | 人文科学试验班 | 4 | |
| 重庆 | 文史 | 外国语言文学类 | 32 | |
| 重庆 | 文史 | 新闻传播学类 | 21 | |
| 重庆 | 艺术(不分文理) | 表演 | 8 | |
| 重庆 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 5 | |
| 重庆 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 4 | |
| 重庆 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 20 | |
| 重庆 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 3 | |
| 重庆 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视美术设计 | 2 | |
| 重庆 | 艺术(不分文理) | 戏剧与影视学类(影视编导类) | 15 | |
| 重庆 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 3 |
重庆交通大学招生计划
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 重庆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 29 |
| 2 | 2020 | 重庆 | 材料类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 112 |
| 3 | 2020 | 重庆 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 68 |
| 4 | 2020 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 63 |
| 5 | 2020 | 重庆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 41 |
| 6 | 2020 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 44 |
| 7 | 2020 | 重庆 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 119 |
| 8 | 2020 | 重庆 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 30 |
| 9 | 2020 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 52 |
| 10 | 2020 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 37 |
| 11 | 2020 | 重庆 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 29 |
| 12 | 2020 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 44 |
| 13 | 2020 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 111 |
| 14 | 2020 | 重庆 | 环境科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 24 |
| 15 | 2020 | 重庆 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 253 |
| 16 | 2020 | 重庆 | 机械类(中外合作办学) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 24 |
| 17 | 2020 | 重庆 | 计算机类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 112 |
| 18 | 2020 | 重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 79 |
| 19 | 2020 | 重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 26 |
| 20 | 2020 | 重庆 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 189 |
| 21 | 2020 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 13 |
| 22 | 2020 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 10 |
| 23 | 2020 | 重庆 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 51 |
| 24 | 2020 | 重庆 | 人工智能 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 27 |
| 25 | 2020 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 28 |
| 26 | 2020 | 重庆 | 数学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 68 |
| 27 | 2020 | 重庆 | 水利类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 184 |
| 28 | 2020 | 重庆 | 土木类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 354 |
| 29 | 2020 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 31 |
| 30 | 2020 | 重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 67 |
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 重庆 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 25 |
| 2 | 2020 | 重庆 | 应用化学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 35 |
| 3 | 2020 | 重庆 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 31 |
| 4 | 2020 | 重庆 | 知识产权 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 10 |
| 5 | 2020 | 重庆 | 船舶电子电气工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科提前批 | 普通类 | 57 |
| 6 | 2020 | 重庆 | 航海技术 | 本科 | 4 | 理工 | 本科提前批 | 普通类 | 63 |
| 7 | 2020 | 重庆 | 轮机工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科提前批 | 普通类 | 66 |
| 8 | 2020 | 重庆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 9 | 2020 | 重庆 | 材料类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 3 |
| 10 | 2020 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 5 |
| 11 | 2020 | 重庆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 12 | 2020 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 6 |
| 13 | 2020 | 重庆 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 14 | 2020 | 重庆 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 15 | 2020 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 16 | 2020 | 重庆 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 5 |
| 17 | 2020 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 18 | 2020 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 10 |
| 19 | 2020 | 重庆 | 环境科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 20 | 2020 | 重庆 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 10 |
| 21 | 2020 | 重庆 | 计算机类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 22 | 2020 | 重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 6 |
| 23 | 2020 | 重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 24 | 2020 | 重庆 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 9 |
| 25 | 2020 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 26 | 2020 | 重庆 | 人工智能 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 27 | 2020 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 28 | 2020 | 重庆 | 水利类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 7 |
| 29 | 2020 | 重庆 | 土木类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 20 |
| 30 | 2020 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 5 |
| 2 | 2020 | 重庆 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 3 | 2020 | 重庆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
| 4 | 2020 | 重庆 | 材料类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 5 |
| 5 | 2020 | 重庆 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 6 |
| 6 | 2020 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 5 |
| 7 | 2020 | 重庆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
| 8 | 2020 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 6 |
| 9 | 2020 | 重庆 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 3 |
| 10 | 2020 | 重庆 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
| 11 | 2020 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
| 12 | 2020 | 重庆 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 5 |
| 13 | 2020 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 6 |
| 14 | 2020 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 10 |
| 15 | 2020 | 重庆 | 环境科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 6 |
| 16 | 2020 | 重庆 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 10 |
| 17 | 2020 | 重庆 | 计算机类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 3 |
| 18 | 2020 | 重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 6 |
| 19 | 2020 | 重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 5 |
| 20 | 2020 | 重庆 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 10 |
| 21 | 2020 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
| 22 | 2020 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
| 23 | 2020 | 重庆 | 人工智能 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
| 24 | 2020 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
| 25 | 2020 | 重庆 | 数学类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 3 |
| 26 | 2020 | 重庆 | 水利类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 5 |
| 27 | 2020 | 重庆 | 土木类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 22 |
| 28 | 2020 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
| 29 | 2020 | 重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 6 |
| 30 | 2020 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 72 |
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 36 |
| 2 | 2020 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 53 |
| 3 | 2020 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 49 |
| 4 | 2020 | 重庆 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 47 |
| 5 | 2020 | 重庆 | 知识产权 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 18 |
| 6 | 2020 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 文史 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 7 | 2020 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 文史 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 8 | 2020 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 文史 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
| 9 | 2020 | 重庆 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 文史 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 3 |
| 10 | 2020 | 重庆 | 设计学类 | 本科 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 艺术类专业 | 62 |
四川外国语大学招生计划
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划数 |
| 1 | 2020 | 重庆市 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 文史 | 本科第二批 | 74 |
| 2 | 2020 | 重庆市 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 理工 | 本科第二批 | 69 |
| 3 | 2020 | 重庆市 | 英语 | 文史 | 本科第一批 | 124 |
| 4 | 2020 | 重庆市 | 英语 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 14 |
| 5 | 2020 | 重庆市 | 英语 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 49 |
| 6 | 2020 | 重庆市 | 英语 | 理工 | 本科第一批 | 142 |
| 7 | 2020 | 重庆市 | 英语 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 14 |
| 8 | 2020 | 重庆市 | 英语 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 54 |
| 9 | 2020 | 重庆市 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批A段 | 7 |
| 10 | 2020 | 重庆市 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批A段 | 13 |
| 11 | 2020 | 重庆市 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 文史 | 本科第二批 | 59 |
| 12 | 2020 | 重庆市 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 理工 | 本科第二批 | 56 |
| 13 | 2020 | 重庆市 | 葡萄牙语 | 文史 | 本科提前批 | 8 |
| 14 | 2020 | 重庆市 | 葡萄牙语 | 理工 | 本科提前批 | 7 |
| 15 | 2020 | 重庆市 | 西班牙语 | 文史 | 本科提前批 | 16 |
| 16 | 2020 | 重庆市 | 西班牙语 | 理工 | 本科提前批 | 19 |
| 17 | 2020 | 重庆市 | 商务英语 | 文史 | 本科第一批 | 44 |
| 18 | 2020 | 重庆市 | 商务英语 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 10 |
| 19 | 2020 | 重庆市 | 商务英语 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 20 |
| 20 | 2020 | 重庆市 | 商务英语 | 理工 | 本科第一批 | 50 |
| 21 | 2020 | 重庆市 | 商务英语 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 9 |
| 22 | 2020 | 重庆市 | 商务英语 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 24 |
| 23 | 2020 | 重庆市 | 日语 | 文史 | 本科提前批 | 28 |
| 24 | 2020 | 重庆市 | 日语 | 理工 | 本科提前批 | 32 |
| 25 | 2020 | 重庆市 | 教育学 | 文史 | 本科第二批 | 28 |
| 26 | 2020 | 重庆市 | 教育学 | 理工 | 本科第二批 | 30 |
| 27 | 2020 | 重庆市 | 学前教育 | 文史 | 本科第二批 | 18 |
| 28 | 2020 | 重庆市 | 学前教育 | 理工 | 本科第二批 | 20 |
| 29 | 2020 | 重庆市 | 财务管理 | 文史 | 本科第二批 | 21 |
| 30 | 2020 | 重庆市 | 财务管理 | 理工 | 本科第二批 | 27 |
| 31 | 2020 | 重庆市 | 电子商务 | 文史 | 本科第二批 | 8 |
| 32 | 2020 | 重庆市 | 电子商务 | 理工 | 本科第二批 | 13 |
| 33 | 2020 | 重庆市 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科第二批 | 20 |
| 34 | 2020 | 重庆市 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科第二批 | 28 |
| 35 | 2020 | 重庆市 | 金融学 | 文史 | 本科第二批 | 21 |
| 36 | 2020 | 重庆市 | 金融学 | 理工 | 本科第二批 | 26 |
| 37 | 2020 | 重庆市 | 旅游管理 | 文史 | 本科第二批 | 8 |
| 38 | 2020 | 重庆市 | 旅游管理 | 理工 | 本科第二批 | 14 |
| 39 | 2020 | 重庆市 | 人力资源管理 | 文史 | 本科第二批 | 9 |
| 40 | 2020 | 重庆市 | 人力资源管理 | 理工 | 本科第二批 | 12 |
| 41 | 2020 | 重庆市 | 审计学 | 文史 | 本科第二批 | 21 |
| 42 | 2020 | 重庆市 | 审计学 | 理工 | 本科第二批 | 28 |
| 43 | 2020 | 重庆市 | 物流管理 | 文史 | 本科第二批 | 9 |
| 44 | 2020 | 重庆市 | 物流管理 | 理工 | 本科第二批 | 13 |
| 45 | 2020 | 重庆市 | 国际政治 | 文史 | 本科第二批 | 11 |
| 46 | 2020 | 重庆市 | 国际政治 | 理工 | 本科第二批 | 13 |
| 47 | 2020 | 重庆市 | 外交学 | 文史 | 本科第二批 | 12 |
| 48 | 2020 | 重庆市 | 外交学 | 理工 | 本科第二批 | 15 |
| 49 | 2020 | 重庆市 | 翻译 | 文史 | 本科第一批 | 21 |
| 50 | 2020 | 重庆市 | 翻译 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 3 |
| 51 | 2020 | 重庆市 | 翻译 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 3 |
| 52 | 2020 | 重庆市 | 翻译 | 理工 | 本科第一批 | 28 |
| 53 | 2020 | 重庆市 | 翻译 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 2 |
| 54 | 2020 | 重庆市 | 翻译 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 3 |
| 55 | 2020 | 重庆市 | 法语 | 文史 | 本科提前批 | 27 |
| 56 | 2020 | 重庆市 | 法语 | 理工 | 本科提前批 | 32 |
| 57 | 2020 | 重庆市 | 意大利语 | 文史 | 本科提前批 | 7 |
| 58 | 2020 | 重庆市 | 意大利语 | 理工 | 本科提前批 | 7 |
| 59 | 2020 | 重庆市 | 俄语 | 文史 | 本科提前批 | 25 |
| 60 | 2020 | 重庆市 | 俄语 | 理工 | 本科提前批 | 29 |
| 61 | 2020 | 重庆市 | 阿拉伯语 | 文史 | 本科提前批 | 13 |
| 62 | 2020 | 重庆市 | 阿拉伯语 | 理工 | 本科提前批 | 17 |
| 63 | 2020 | 重庆市 | 朝鲜语 | 文史 | 本科提前批 | 12 |
| 64 | 2020 | 重庆市 | 朝鲜语 | 理工 | 本科提前批 | 17 |
| 65 | 2020 | 重庆市 | 泰语 | 文史 | 本科提前批 | 7 |
| 66 | 2020 | 重庆市 | 泰语 | 理工 | 本科提前批 | 8 |
| 67 | 2020 | 重庆市 | 越南语 | 文史 | 本科提前批 | 5 |
| 68 | 2020 | 重庆市 | 越南语 | 理工 | 本科提前批 | 9 |
| 69 | 2020 | 重庆市 | 德语 | 文史 | 本科提前批 | 26 |
| 70 | 2020 | 重庆市 | 德语 | 理工 | 本科提前批 | 32 |
| 71 | 2020 | 重庆市 | 罗马尼亚语 | 文史 | 本科提前批 | 3 |
| 72 | 2020 | 重庆市 | 罗马尼亚语 | 理工 | 本科提前批 | 4 |
| 73 | 2020 | 重庆市 | 马来语 | 文史 | 本科提前批 | 4 |
| 74 | 2020 | 重庆市 | 马来语 | 理工 | 本科提前批 | 5 |
| 75 | 2020 | 重庆市 | 土耳其语 | 文史 | 本科提前批 | 4 |
| 76 | 2020 | 重庆市 | 土耳其语 | 理工 | 本科提前批 | 6 |
| 77 | 2020 | 重庆市 | 乌克兰语 | 文史 | 本科提前批 | 4 |
| 78 | 2020 | 重庆市 | 乌克兰语 | 理工 | 本科提前批 | 5 |
| 79 | 2020 | 重庆市 | 希伯来语 | 文史 | 本科提前批 | 2 |
| 80 | 2020 | 重庆市 | 希伯来语 | 理工 | 本科提前批 | 4 |
| 81 | 2020 | 重庆市 | 匈牙利语 | 文史 | 本科提前批 | 3 |
| 82 | 2020 | 重庆市 | 匈牙利语 | 理工 | 本科提前批 | 3 |
| 83 | 2020 | 重庆市 | 法学 | 文史 | 本科第二批 | 24 |
| 84 | 2020 | 重庆市 | 法学 | 理工 | 本科第二批 | 25 |
| 85 | 2020 | 重庆市 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文史 | 本科第二批 | 37 |
| 86 | 2020 | 重庆市 | 社会学类(社会学、社会工作) | 理工 | 本科第二批 | 42 |
注:以上为重庆部分高校招生计划,若想了解全部高校招生计划,请持续关注学校点评,或在学校招生信息网进行查询。
文章标题:2022重庆各高校招生计划汇总
本文地址:http://fabu.55xw.net/show-58537.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://fabu.55xw.net/show-58537.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.身边的感动作文500字10篇(身边的感动作文500字10篇免费阅读)
- 12.佛像头后面像扇子的叫什么
- 13.訾怎么读_訾怎么读姓氏
- 14.evenso和eventhough的区别(eventhough和even,though的区别)
- 15.南京中医药大学排名全国第几位?国内第128名,世界第
- 16.新疆最好的大学排名,新疆所有大学排行榜公布
- 17.宿州环保工程学校(安徽宿州职高学校有哪些)
- 18.兰生复旦中学的历史沿革及特色介绍
- 19.东风本田杰德怎么样(有什么特色)
- 20.武汉纺织大学怎么样-武汉纺织大学怎么样好不好
- 21.山西高考查分网;山西高考查分网站登录
- 22.双流棠湖中学(双流棠湖中学往年中考录取分数线预测)
- 23.英语四级准考证查询(英语四级准考证查询入口官网2023)
- 24.广州卫生职业技术学院(广州卫生职业技术学院是大专还是中专)
- 25.西安正规厨师学校十大排名一览(西安厨师培训机构,厨师短期培训班)
- 26.成人高考有用吗
- 27.学前教育专业后悔死了(学前教育专业是个坑)
- 28.的旋律歌词绿色的旋律歌词(的旋律歌词绿色的旋律歌词是什么歌)
- 29.有个性的群名(有个性的群名称不超过6个字)
- 30.opulent是什么意思opulent的翻译(impeccable是什么意思)
- 31.北京理工大学地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 32.哈尔滨有哪些大学?哈尔滨的大学排名2023最新「附分数线」
- 33.安徽省六安市城南中学_六安招生网
- 34.和药是什么意思 和药解释
- 35.brigade是什么意思brigade的翻译(bride什么意思中文意思是什么)
- 36.什么是翻糖蛋糕有什么特点(什么是翻糖蛋糕和半翻糖蛋糕)
- 37.专升本总分一共多少分,每一门各是多少分
- 38.河南工业大学分数线预测(河南工业大学分数线预测往年录取分数线预测什么时候公布)
- 39.闽南师范大学(闽南师范大学研究生招生网)
- 40.广东省民办本科大学名单一览表(刚刚完整版名单,2025年
- 41.考公务员的学历要求-考公务员的学历要求?
- 42.复数英语(knife复数英语)
- 43.燕京理工学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 44.烂可以组什么词语
- 45.导购员简历精选
- 46.ios专门下破解游戏的app,有没有专门破解苹果手机游戏的软件
- 47.2022全国乙卷英语—2022全国乙卷英语真题
- 48.方大同是谁(方大同哪去了)
- 49.二本录取时间预测;二本录取时间预测汇总
- 50.什么丝绸(中国提出21世纪什么丝绸)
- 51.防水儿童雨衣哪个牌子好?往年防水儿童雨衣排行榜
- 52.自动化控制工程(自动化控制工程研究生好找工作么)
