2023江汉大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是江汉大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023江汉大学录取分数线【湖北】江汉大学2023年各专业录取分数线-湖北
物理
| 序号 | 专业 | 批次 | 特殊线/一本线 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
| 1 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 525 | 561 | 39712 | 562 | 563 | 面向武汉 |
| 2 | 法学 | 本科普通批 | 525 | 554 | 44071 | 558.2 | 566 | 面向武汉 |
| 3 | 金融学 | 本科普通批 | 525 | 552 | 45279 | 557.4 | 569 | 面向武汉 |
| 4 | 会计学 | 本科普通批 | 525 | 551 | 45886 | 554 | 558 | 面向武汉 |
| 5 | 电子信息工程 | 本科普通批 | 525 | 551 | 45886 | 556.2 | 570 | 面向武汉 |
| 6 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 525 | 550 | 46527 | 554.2 | 562 | 面向武汉 |
| 7 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 525 | 545 | 49736 | 547.9 | 554 | 面向武汉 |
| 8 | 数字媒体技术 | 本科普通批 | 525 | 544 | 50368 | 549.5 | 566 | 面向武汉 |
| 9 | 人工智能 | 本科普通批 | 525 | 543 | 51038 | 546.9 | 555 | 面向武汉 |
| 10 | 自动化 | 本科普通批 | 525 | 543 | 51038 | 547.7 | 563 | 面向武汉 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 525 | 542 | 51687 | 545.2 | 550 | 面向武汉 |
| 12 | 应用心理学 | 本科普通批 | 525 | 541 | 52275 | 544.1 | 555 | 面向武汉 |
| 13 | 英语 | 本科普通批 | 525 | 541 | 52275 | 549.4 | 563 | 面向武汉 |
| 14 | 智能制造工程 | 本科普通批 | 525 | 541 | 52275 | 543.3 | 557 | 面向武汉 |
| 15 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 525 | 540 | 52887 | 542.2 | 546 | 面向武汉 |
| 16 | 大数据管理与应用 | 本科普通批 | 525 | 540 | 52887 | 544.4 | 552 | 面向武汉 |
| 17 | 广告学 | 本科普通批 | 525 | 540 | 52887 | 542.7 | 550 | 面向武汉 |
| 18 | 法语 | 本科普通批 | 525 | 540 | 52887 | 546.4 | 567 | 面向武汉 |
| 19 | 柔性电子学 | 本科普通批 | 525 | 540 | 52887 | 542.4 | 553 | 面向武汉 |
| 20 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 525 | 563 | 38543 | 567.4 | 574 | - |
| 21 | 法学 | 本科普通批 | 525 | 557 | 42153 | 560.5 | 573 | - |
| 22 | 教育学 | 本科普通批 | 525 | 557 | 42153 | 561 | 566 | - |
| 23 | 法学(社会治理法学) | 本科普通批 | 525 | 553 | 44681 | 554.9 | 557 | - |
| 24 | 英语 | 本科普通批 | 525 | 552 | 45279 | 556 | 567 | - |
| 25 | 会计学 | 本科普通批 | 525 | 551 | 45886 | 555.2 | 570 | - |
| 26 | 社会工作 | 本科普通批 | 525 | 548 | 47765 | 552.7 | 557 | - |
| 27 | 金融学 | 本科普通批 | 525 | 547 | 48431 | 548.9 | 554 | - |
| 28 | 行政管理 | 本科普通批 | 525 | 547 | 48431 | 549.1 | 557 | - |
| 29 | 历史学 | 本科普通批 | 525 | 546 | 49101 | 546.3 | 547 | - |
| 30 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 525 | 545 | 49736 | 546.1 | 549 | - |
| 31 | 法语 | 本科普通批 | 525 | 545 | 49736 | 547.5 | 552 | - |
| 32 | 工商管理 | 本科普通批 | 525 | 544 | 50368 | 546.8 | 551 | - |
| 33 | 物流管理(智慧供应链) | 本科普通批 | 525 | 544 | 50368 | 545.3 | 550 | - |
| 34 | 护理学 | 本科普通批 | 525 | 544 | 50368 | 547.6 | 552 | - |
| 35 | 广告学 | 本科普通批 | 525 | 543 | 51038 | 546.5 | 556 | - |
| 36 | 应用心理学 | 本科普通批 | 525 | 543 | 51038 | 547.4 | 558 | - |
| 37 | 计算机科学与技术(实验班) | 本科普通批 | 525 | 555 | 43426 | 558.8 | 576 | - |
| 38 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 525 | 555 | 43426 | 558 | 570 | - |
| 39 | 电子信息工程 | 本科普通批 | 525 | 553 | 44681 | 555.8 | 570 | - |
| 40 | 人工智能 | 本科普通批 | 525 | 552 | 45279 | 554.2 | 564 | - |
| 41 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 525 | 552 | 45279 | 553.7 | 560 | - |
| 42 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 525 | 552 | 45279 | 554.4 | 563 | - |
| 43 | 自动化 | 本科普通批 | 525 | 552 | 45279 | 554.9 | 563 | - |
| 44 | 数字媒体技术 | 本科普通批 | 525 | 551 | 45886 | 554.5 | 569 | - |
| 45 | 大数据管理与应用 | 本科普通批 | 525 | 549 | 47191 | 550.6 | 556 | - |
| 46 | 材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 525 | 548 | 47765 | 550 | 558 | - |
| 47 | 智能制造工程 | 本科普通批 | 525 | 548 | 47765 | 550.3 | 555 | - |
| 48 | 新能源汽车工程 | 本科普通批 | 525 | 548 | 47765 | 551.5 | 570 | - |
| 49 | 新能源材料与器件 | 本科普通批 | 525 | 539 | 53525 | 542.5 | 558 | - |
| 50 | 柔性电子学 | 本科普通批 | 525 | 538 | 54180 | 541.3 | 548 | - |
| 51 | 高分子材料与工程 | 本科普通批 | 525 | 537 | 54816 | 541 | 554 | - |
| 52 | 食品质量与安全 | 本科普通批 | 525 | 537 | 54816 | 540.5 | 556 | - |
| 53 | 城市地下空间工程 | 本科普通批 | 525 | 537 | 54816 | 540.9 | 558 | - |
| 54 | 环境工程 | 本科普通批 | 525 | 536 | 55492 | 538.5 | 552 | - |
| 55 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 525 | 536 | 55492 | 540.8 | 567 | - |
| 56 | 城乡规划 | 本科普通批 | 525 | 536 | 55492 | 538 | 549 | - |
| 57 | 口腔医学 | 本科普通批 | 525 | 579 | 29562 | 584.6 | 598 | - |
| 58 | 临床医学 | 本科普通批 | 525 | 561 | 39712 | 568.9 | 587 | - |
| 59 | 针灸推拿学 | 本科普通批 | 525 | 559 | 40891 | 560.1 | 563 | - |
| 60 | 药学 | 本科普通批 | 525 | 555 | 43426 | 558.4 | 561 | - |
| 61 | 生物技术 | 本科普通批 | 525 | 550 | 46527 | 553.2 | 561 | - |
| 62 | 生物技术(生物育种实验班) | 本科普通批 | 525 | 550 | 46527 | 556.7 | 561 | - |
| 63 | 会计学(ACCA) | 本科普通批 | 525 | 543 | 51038 | 548.8 | 561 | - |
| 64 | 金融学(CFA) | 本科普通批 | 525 | 542 | 51687 | 547.6 | 555 | - |
历史
| 序号 | 专业 | 批次 | 特殊线/一本线 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
| 1 | 法学 | 本科普通批 | 527 | 548 | 9190 | 551.9 | 565 | 面向武汉 |
| 2 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 527 | 543 | 10204 | 549.3 | 572 | 面向武汉 |
| 3 | 会计学 | 本科普通批 | 527 | 540 | 10833 | 542.6 | 549 | 面向武汉 |
| 4 | 教育学 | 本科普通批 | 527 | 540 | 10833 | 541.4 | 542 | 面向武汉 |
| 5 | 金融学 | 本科普通批 | 527 | 539 | 11041 | 541.2 | 544 | 面向武汉 |
| 6 | 历史学 | 本科普通批 | 527 | 539 | 11041 | 542.6 | 558 | 面向武汉 |
| 7 | 应用心理学 | 本科普通批 | 527 | 538 | 11246 | 540.6 | 546 | 面向武汉 |
| 8 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 527 | 535 | 11921 | 538.4 | 553 | 面向武汉 |
| 9 | 英语 | 本科普通批 | 527 | 533 | 12347 | 537.1 | 548 | 面向武汉 |
| 10 | 广告学 | 本科普通批 | 527 | 532 | 12572 | 537.3 | 553 | 面向武汉 |
| 11 | 法语 | 本科普通批 | 527 | 532 | 12572 | 536 | 541 | 面向武汉 |
| 12 | 法学 | 本科普通批 | 527 | 556 | 7792 | 560.2 | 572 | - |
| 13 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 527 | 554 | 8139 | 557.8 | 567 | - |
| 14 | 教育学 | 本科普通批 | 527 | 552 | 8467 | 553.5 | 561 | - |
| 15 | 会计学 | 本科普通批 | 527 | 551 | 8651 | 553 | 556 | - |
| 16 | 法学(社会治理法学) | 本科普通批 | 527 | 550 | 8829 | 552.6 | 559 | - |
| 17 | 历史学 | 本科普通批 | 527 | 550 | 8829 | 552.8 | 561 | - |
| 18 | 护理学 | 本科普通批 | 527 | 549 | 9007 | 553 | 559 | - |
| 19 | 金融学 | 本科普通批 | 527 | 548 | 9190 | 550.8 | 554 | - |
| 20 | 英语 | 本科普通批 | 527 | 548 | 9190 | 549.6 | 554 | - |
| 21 | 广告学 | 本科普通批 | 527 | 546 | 9592 | 548.6 | 553 | - |
| 22 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 527 | 545 | 9811 | 547.8 | 553 | - |
| 23 | 工商管理 | 本科普通批 | 527 | 545 | 9811 | 547.4 | 555 | - |
| 24 | 物流管理(智慧供应链) | 本科普通批 | 527 | 545 | 9811 | 546.2 | 549 | - |
| 25 | 行政管理 | 本科普通批 | 527 | 545 | 9811 | 548.7 | 556 | - |
| 26 | 社会工作 | 本科普通批 | 527 | 545 | 9811 | 548.4 | 551 | - |
| 27 | 应用心理学 | 本科普通批 | 527 | 545 | 9811 | 547.4 | 553 | - |
| 28 | 法语 | 本科普通批 | 527 | 545 | 9811 | 547.4 | 548 | - |
| 29 | 城乡规划 | 本科普通批 | 527 | 545 | 9811 | 547.2 | 549 | - |
| 30 | 会计学(ACCA国际注册会计师) | 本科普通批 | 527 | 541 | 10604 | 544.5 | 553 | - |
| 31 | 金融学(CFA特许分析师) | 本科普通批 | 527 | 538 | 11246 | 540.4 | 553 | - |
点击链接查看其他省份和类型录取分数线:https://jdzs.jhun.edu.cn/page/detail/VCNKAI/175/11954/50847/11
2、2022江汉大学录取分数线【全国】2022年江汉大学各省普通类录取分数线
2022年江汉大学在湖北录取情况
| 年度 | 批次 | 特殊线/一本线 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 |
| 2022 | 本科普通批 | 504 | 513 | 53910 | 520.3 | 物理05组 |
| 2022 | 本科普通批 | 504 | 518 | 50345 | 525.1 | 物理06组 |
| 2022 | 本科普通批 | 504 | 520 | 48973 | 525.3 | 物理07组 |
| 2022 | 本科普通批 | 504 | 511 | 55333 | 515.2 | 物理08组 |
| 2022 | 本科普通批 | 504 | 519 | 49678 | 523.4 | 物理09组 |
| 2022 | 本科普通批 | 504 | 539 | 36279 | 544.8 | 物理11组 |
| 2022 | 本科普通批 | 504 | 524 | 46195 | 533.8 | 物理12组 |
| 2022 | 本科普通批 | 504 | 502 | 61719 | 508.4 | 物理10组 |
| 2022 | 本科普通批 | 527 | 529 | 13063 | 538.1 | 历史01组 |
| 2022 | 本科普通批 | 527 | 538 | 10757 | 543.4 | 历史02组 |
| 2022 | 本科普通批 | 527 | 533 | 12016 | 538.7 | 历史03组 |
| 2022 | 本科普通批 | 527 | 534 | 11767 | 537.9 | 历史04组 |
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 |
| 金融学 | 本科普通批 | 物理 | 527 | 44144 | 533 | 面向武汉 |
| 会计学 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 523.9 | 面向武汉 |
| 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 515.8 | 面向武汉 |
| 大数据管理与应用 | 本科普通批 | 物理 | 515 | 52504 | 518.5 | 面向武汉 |
| 法学 | 本科普通批 | 物理 | 530 | 42181 | 532.8 | 面向武汉 |
| 汉语言文学 | 本科普通批 | 物理 | 530 | 42181 | 532.2 | 面向武汉 |
| 广告学 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 518.2 | 面向武汉 |
| 应用心理学 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 518.9 | 面向武汉 |
| 数字媒体技术 | 本科普通批 | 物理 | 517 | 51078 | 520.8 | 面向武汉 |
| 日语 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 513.4 | 面向武汉 |
| 英语 | 本科普通批 | 物理 | 516 | 51820 | 522.7 | 面向武汉 |
| 法语 | 本科普通批 | 物理 | 515 | 52504 | 517.8 | 面向武汉 |
| 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 物理 | 526 | 44840 | 530.4 | 面向武汉 |
| 人工智能 | 本科普通批 | 物理 | 517 | 51078 | 519.8 | 面向武汉 |
| 电子信息工程 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 523.7 | 面向武汉 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 物理 | 517 | 51078 | 520.7 | 面向武汉 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 物理 | 515 | 52504 | 518.3 | 面向武汉 |
| 自动化 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 517.1 | 面向武汉 |
| 智能制造工程 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 516.5 | 面向武汉 |
| 金融学 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 523 | - |
| 会计学 | 本科普通批 | 物理 | 524 | 46195 | 528.5 | - |
| 工商管理 | 本科普通批 | 物理 | 518 | 50345 | 525 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 522 | - |
| 物流管理(智慧供应链) | 本科普通批 | 物理 | 520 | 48973 | 520.9 | - |
| 旅游管理 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 519.5 | - |
| 法学(社会治理法学) | 本科普通批 | 物理 | 526 | 44840 | 528 | - |
| 法学 | 本科普通批 | 物理 | 533 | 40184 | 535.1 | - |
| 社会工作 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 522.4 | - |
| 汉语言文学 | 本科普通批 | 物理 | 532 | 40838 | 535 | - |
| 历史学 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 522.2 | - |
| 广告学 | 本科普通批 | 物理 | 518 | 50345 | 522 | - |
| 教育学 | 本科普通批 | 物理 | 529 | 42806 | 532.6 | - |
| 应用心理学 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 524.8 | - |
| 英语 | 本科普通批 | 物理 | 524 | 46195 | 528 | - |
| 日语 | 本科普通批 | 物理 | 521 | 48275 | 524 | - |
| 法语 | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 525.2 | - |
| 护理学 | 本科普通批 | 物理 | 518 | 50345 | 519.4 | - |
| 大数据管理与应用 | 本科普通批 | 物理 | 521 | 48275 | 522.1 | - |
| 数字媒体技术 | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 526.1 | - |
| 电子信息工程 | 本科普通批 | 物理 | 523 | 46887 | 525.7 | - |
| 计算机科学与技术(实验班) | 本科普通批 | 物理 | 527 | 44144 | 531.5 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 物理 | 525 | 45487 | 527.2 | - |
| 人工智能 | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 525.2 | - |
| 数学与应用数学 | 本科普通批 | 物理 | 523 | 46887 | 527.3 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 524 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 524.7 | - |
| 材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 物理 | 520 | 48973 | 520.3 | - |
| 智能制造工程 | 本科普通批 | 物理 | 520 | 48973 | 521.4 | - |
| 自动化 | 本科普通批 | 物理 | 521 | 48275 | 523.3 | - |
| 新能源汽车工程 | 本科普通批 | 物理 | 520 | 48973 | 523.2 | - |
| 环境工程(科学创新实验班) | 本科普通批 | 物理 | 517 | 51078 | 522.1 | - |
| 新能源材料与器件 | 本科普通批 | 物理 | 514 | 53202 | 517.1 | - |
| 高分子材料与工程 | 本科普通批 | 物理 | 512 | 54612 | 515.3 | - |
| 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 物理 | 511 | 55333 | 513.9 | - |
| 环境工程 | 本科普通批 | 物理 | 511 | 55333 | 513.1 | - |
| 食品质量与安全 | 本科普通批 | 物理 | 512 | 54612 | 515.6 | - |
| 城市地下空间工程 | 本科普通批 | 物理 | 512 | 54612 | 515.1 | - |
| 城乡规划 | 本科普通批 | 物理 | 511 | 55333 | 515.1 | - |
| 临床医学(科学创新实验班) | 本科普通批 | 物理 | 539 | 36279 | 544.8 | - |
| 口腔医学 | 本科普通批 | 物理 | 548 | 30833 | 558.2 | - |
| 临床医学 | 本科普通批 | 物理 | 529 | 42806 | 535.4 | - |
| 药学 | 本科普通批 | 物理 | 525 | 45487 | 527.4 | - |
| 针灸推拿学 | 本科普通批 | 物理 | 529 | 42806 | 531 | - |
| 生物技术 | 本科普通批 | 物理 | 524 | 46195 | 528 | - |
| 园艺(都市园艺) | 本科普通批 | 物理 | 524 | 46195 | 529.3 | - |
| 会计学(ACCA) | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 525.6 | - |
| 金融学(CFA) | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 521.3 | - |
| 金融学 | 本科普通批 | 历史 | 536 | 11258 | 538.6 | 面向武汉 |
| 会计学 | 本科普通批 | 历史 | 531 | 12549 | 536.5 | 面向武汉 |
| 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 历史 | 529 | 13063 | 531 | 面向武汉 |
| 法学 | 本科普通批 | 历史 | 541 | 10024 | 548 | 面向武汉 |
| 汉语言文学 | 本科普通批 | 历史 | 534 | 11767 | 542 | 面向武汉 |
| 广告学 | 本科普通批 | 历史 | 530 | 12827 | 533.8 | 面向武汉 |
| 历史学 | 本科普通批 | 历史 | 533 | 12016 | 535.3 | 面向武汉 |
| 应用心理学 | 本科普通批 | 历史 | 532 | 12271 | 532.6 | 面向武汉 |
| 教育学 | 本科普通批 | 历史 | 533 | 12016 | 540.4 | 面向武汉 |
| 英语 | 本科普通批 | 历史 | 530 | 12827 | 537.5 | 面向武汉 |
| 日语 | 本科普通批 | 历史 | 529 | 13063 | 531.1 | 面向武汉 |
| 法语 | 本科普通批 | 历史 | 530 | 12827 | 532.6 | 面向武汉 |
| 金融学 | 本科普通批 | 历史 | 539 | 10493 | 542.7 | - |
| 会计学 | 本科普通批 | 历史 | 542 | 9775 | 545.3 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 历史 | 538 | 10757 | 540.4 | - |
| 工商管理 | 本科普通批 | 历史 | 538 | 10757 | 540.7 | - |
| 旅游管理 | 本科普通批 | 历史 | 538 | 10757 | 538.7 | - |
| 物流管理(智慧供应链) | 本科普通批 | 历史 | 538 | 10757 | 540.5 | - |
| 法学(社会治理法学) | 本科普通批 | 历史 | 540 | 10263 | 542.1 | - |
| 法学 | 本科普通批 | 历史 | 543 | 9544 | 546.5 | - |
| 社会工作 | 本科普通批 | 历史 | 538 | 10757 | 540.1 | - |
| 汉语言文学 | 本科普通批 | 历史 | 544 | 9303 | 547.2 | - |
| 历史学 | 本科普通批 | 历史 | 542 | 9775 | 543.6 | - |
| 广告学 | 本科普通批 | 历史 | 539 | 10493 | 541.8 | - |
| 教育学 | 本科普通批 | 历史 | 543 | 9544 | 547.3 | - |
| 应用心理学 | 本科普通批 | 历史 | 541 | 10024 | 542.6 | - |
| 日语 | 本科普通批 | 历史 | 539 | 10493 | 539.4 | - |
| 英语 | 本科普通批 | 历史 | 540 | 10263 | 543.1 | - |
| 法语 | 本科普通批 | 历史 | 538 | 10757 | 543.2 | - |
| 城乡规划 | 本科普通批 | 历史 | 539 | 10493 | 541.7 | - |
| 护理学 | 本科普通批 | 历史 | 538 | 10757 | 538.4 | - |
| 会计学(ACCA国际注册会计师) | 本科普通批 | 历史 | 536 | 11258 | 541.1 | - |
| 金融学(CFA特许分析师) | 本科普通批 | 历史 | 533 | 12016 | 536.2 | - |
| 应用心理学 | 本科普通批 | 物理 | 502 | - | 506.7 | 地方专项 |
| 数学与应用数学 | 本科普通批 | 物理 | 508 | - | 511.8 | 地方专项 |
| 环境工程 | 本科普通批 | 物理 | 502 | - | 508.2 | 地方专项 |
| 食品质量与安全 | 本科普通批 | 物理 | 505 | - | 506.7 | 地方专项 |
| 汉语言文学 | 本科普通批 | 历史 | 538 | - | 541.5 | 地方专项 |
| 历史学 | 本科普通批 | 历史 | 534 | - | 535.8 | 地方专项 |
| 教育学 | 本科普通批 | 历史 | 534 | - | 535.7 | 地方专项 |
外省各专业录取分数线查询:https://jdzs.jhun.edu.cn/page/detail/VCNKAI/175/11954/50847/11
3、2021江汉大学录取分数线【全国】江汉大学2021年各专业录取分数线-湖北
物理
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
| 1 | 金融学 | 普通本科批 | 397 | 544 | 546.4 | 550 | 147 | 149.4 | 第5组 武汉物理 |
| 2 | 会计学 | 普通本科批 | 397 | 538 | 541.9 | 556 | 141 | 144.9 | 第5组 武汉物理 |
| 3 | 法学 | 普通本科批 | 397 | 538 | 544 | 553 | 141 | 147 | 第5组 武汉物理 |
| 4 | 英语 | 普通本科批 | 397 | 538 | 543.4 | 552 | 141 | 146.4 | 第5组 武汉物理 |
| 5 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 397 | 535 | 536.6 | 537 | 138 | 139.6 | 第5组 武汉物理 |
| 6 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 397 | 535 | 539 | 548 | 138 | 142 | 第5组 武汉物理 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 397 | 534 | 538.4 | 549 | 137 | 141.4 | 第5组 武汉物理 |
| 8 | 法语 | 普通本科批 | 397 | 533 | 536 | 544 | 136 | 139 | 第5组 武汉物理 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 397 | 533 | 537.6 | 548 | 136 | 140.6 | 第5组 武汉物理 |
| 10 | 人工智能 | 普通本科批 | 397 | 533 | 536.6 | 547 | 136 | 139.6 | 第5组 武汉物理 |
| 11 | 广告学 | 普通本科批 | 397 | 532 | 533.2 | 536 | 135 | 136.2 | 第5组 武汉物理 |
| 12 | 电子信息工程 | 普通本科批 | 397 | 532 | 537.1 | 549 | 135 | 140.1 | 第5组 武汉物理 |
| 13 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 397 | 531 | 533.8 | 544 | 134 | 136.8 | 第5组 武汉物理 |
| 14 | 智能制造工程 | 普通本科批 | 397 | 531 | 533.2 | 548 | 134 | 136.2 | 第5组 武汉物理 |
| 15 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 397 | 552 | 554.2 | 559 | 155 | 157.2 | 第6组 普通物理 |
| 16 | 法学 | 普通本科批 | 397 | 551 | 555.2 | 570 | 154 | 158.2 | 第6组 普通物理 |
| 17 | 教育学 | 普通本科批 | 397 | 545 | 548.6 | 552 | 148 | 151.6 | 第6组 普通物理 |
| 18 | 金融学 | 普通本科批 | 397 | 544 | 546.4 | 549 | 147 | 149.4 | 第6组 普通物理 |
| 19 | 会计学 | 普通本科批 | 397 | 544 | 547.8 | 555 | 147 | 150.8 | 第6组 普通物理 |
| 20 | 工商管理 | 普通本科批 | 397 | 543 | 545.4 | 550 | 146 | 148.4 | 第6组 普通物理 |
| 21 | 英语(英日双语实验班) | 普通本科批 | 397 | 541 | 547 | 551 | 144 | 150 | 第6组 普通物理 |
| 22 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 397 | 540 | 541.7 | 544 | 143 | 144.7 | 第6组 普通物理 |
| 23 | 物流管理 | 普通本科批 | 397 | 540 | 541.2 | 542 | 143 | 144.2 | 第6组 普通物理 |
| 24 | 英语 | 普通本科批 | 397 | 540 | 545 | 555 | 143 | 148 | 第6组 普通物理 |
| 25 | 行政管理 | 普通本科批 | 397 | 539 | 542 | 549 | 142 | 145 | 第6组 普通物理 |
| 26 | 法语 | 普通本科批 | 397 | 539 | 540.6 | 543 | 142 | 143.6 | 第6组 普通物理 |
| 27 | 旅游管理 | 普通本科批 | 397 | 538 | 539.3 | 541 | 141 | 142.3 | 第6组 普通物理 |
| 28 | 社会工作 | 普通本科批 | 397 | 538 | 541 | 549 | 141 | 144 | 第6组 普通物理 |
| 29 | 历史学 | 普通本科批 | 397 | 538 | 539.8 | 544 | 141 | 142.8 | 第6组 普通物理 |
| 30 | 广告学 | 普通本科批 | 397 | 538 | 540.9 | 550 | 141 | 143.9 | 第6组 普通物理 |
| 31 | 日语 | 普通本科批 | 397 | 538 | 539.2 | 541 | 141 | 142.2 | 第6组 普通物理 |
| 32 | 应用心理学 | 普通本科批 | 397 | 538 | 544.7 | 583 | 141 | 147.7 | 第6组 普通物理 |
| 33 | 护理学 | 普通本科批 | 397 | 538 | 538 | 538 | 141 | 141 | 第6组 普通物理 |
| 34 | 计算机类(科学创新实验班,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、电子信息工程) | 普通本科批 | 397 | 548 | 552.1 | 569 | 151 | 155.1 | 第7组 普通物理 |
| 35 | 机械类(科学创新实验班,含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、自动化、新能源汽车工程、智能制造工程) | 普通本科批 | 397 | 541 | 546.7 | 574 | 144 | 149.7 | 第7组 普通物理 |
| 36 | 电子信息工程 | 普通本科批 | 397 | 539 | 541.8 | 554 | 142 | 144.8 | 第7组 普通物理 |
| 37 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 397 | 539 | 542.2 | 547 | 142 | 145.2 | 第7组 普通物理 |
| 38 | 人工智能 | 普通本科批 | 397 | 537 | 540.8 | 553 | 140 | 143.8 | 第7组 普通物理 |
| 39 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 397 | 536 | 538.1 | 551 | 139 | 141.1 | 第7组 普通物理 |
| 40 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 397 | 536 | 538.4 | 549 | 139 | 141.4 | 第7组 普通物理 |
| 41 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 397 | 535 | 537.8 | 552 | 138 | 140.8 | 第7组 普通物理 |
| 42 | 数字媒体技术 | 普通本科批 | 397 | 534 | 537.1 | 557 | 137 | 140.1 | 第7组 普通物理 |
| 43 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 397 | 534 | 535.2 | 555 | 137 | 138.2 | 第7组 普通物理 |
| 44 | 智能制造工程 | 普通本科批 | 397 | 534 | 537 | 551 | 137 | 140 | 第7组 普通物理 |
| 45 | 自动化 | 普通本科批 | 397 | 534 | 536.7 | 551 | 137 | 139.7 | 第7组 普通物理 |
| 46 | 新能源汽车工程 | 普通本科批 | 397 | 534 | 536.2 | 546 | 137 | 139.2 | 第7组 普通物理 |
| 47 | 材料类(科学创新实验班,含高分子材料工程、新能源材料与器件) | 普通本科批 | 397 | 533 | 536.3 | 547 | 136 | 139.3 | 第8组 普通物理 |
| 48 | 环境科学与工程类(科学创新实验班,环境工程) | 普通本科批 | 397 | 532 | 533.8 | 542 | 135 | 136.8 | 第8组 普通物理 |
| 49 | 物理学 | 普通本科批 | 397 | 529 | 533.3 | 542 | 132 | 136.3 | 第8组 普通物理 |
| 50 | 新能源材料与器件 | 普通本科批 | 397 | 526 | 530.1 | 546 | 129 | 133.1 | 第8组 普通物理 |
| 51 | 高分子材料与工程 | 普通本科批 | 397 | 526 | 530.1 | 539 | 129 | 133.1 | 第8组 普通物理 |
| 52 | 城市地下空间工程 | 普通本科批 | 397 | 525 | 529.6 | 545 | 128 | 132.6 | 第8组 普通物理 |
| 53 | 化学工程与工艺 | 普通本科批 | 397 | 524 | 527.7 | 546 | 127 | 130.7 | 第8组 普通物理 |
| 54 | 环境工程 | 普通本科批 | 397 | 524 | 526.9 | 539 | 127 | 129.9 | 第8组 普通物理 |
| 55 | 食品质量与安全 | 普通本科批 | 397 | 524 | 527.7 | 540 | 127 | 130.7 | 第8组 普通物理 |
